Result Lineups & details ↗
Japan / J3 League
Kagoshima United.
Part of Kagoshima United (men). Other teams: Kagoshima United U18 (U18).
Matrix 6936 · 2023 squadRecorded season membership. Ages at 30 June 2023.
THE MATCHES / 2023
Fixtures & results
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Fixtures from tracked competitions. Kickoff times are in UTC. TBC means a date or time has not been confirmed.
Squad
| Player | Age |
|---|---|
| Hiroya Nodake | 22 |
| Issei Ouchi | 22 |
| Kenta Matsuyama | 24 |
| Noriaki Fujimoto | 33 |
| Ryota Izumori | 23 |
| Shosei Okamoto | 23 |
| Yuto Kide | 24 |
Transfers
13 recorded moves2023 arrivals and departures.
| Date | Player | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Feb 2024 | Taku Ushinohama | Kagoshima United | Giravanz Kitakyushu | Transfer | — |
| 01 Feb 2024 | Ryo Toyama | Tokushima Vortis | Kagoshima United | Loan | — |
| 01 Feb 2024 | Hisatoshi Nishido | FC Tokyo | Kagoshima United | Loan | — |
| 01 Feb 2024 | Frank Romero | Kagoshima United | Reilac Shiga | Transfer | Free |
| 01 Feb 2024 | Wataru Tanaka | Montedio Yamagata | Kagoshima United | Loan | — |
| 31 Jan 2024 | Taku Ushinohama | Gainare Tottori | Kagoshima United | Loan return | |
| 31 Jan 2024 | Issei Ouchi | Kagoshima United | Yokohama FC | Loan return | |
| 10 Jan 2024 | Chol-hwan Ono | FC Gifu | Kagoshima United | Transfer | Free |
| 08 Jan 2024 | Shunsuke Yamamoto | Kagoshima United | Renofa Yamaguchi | Transfer | — |
| 08 Jan 2024 | Yuto Kide | Kagoshima United | FC Osaka | Transfer | Free |
| 08 Jan 2024 | Charles Nduka | FC Gifu | Kagoshima United | Transfer | — |
| 08 Jan 2024 | Akira Ibayashi | Shimizu S-Pulse | Kagoshima United | Transfer | Free |
| 08 Jan 2024 | Atsuki Satsukawa | Kagoshima United | Oita Trinita | Transfer | — |
Contracts and market values are not available yet.