Result Lineups & details ↗
Japan / J3 League
Fujieda MYFC.
Fixtures and recorded squad membership.
Matrix 6853 · 2021 squadRecorded season membership. Ages at 30 June 2021.
THE MATCHES / 2021
Fixtures & results
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Fixtures from tracked competitions. Kickoff times are in UTC. TBC means a date or time has not been confirmed.
Squad
| Player | Age |
|---|---|
| Akiyuki Yokoyama | 24 |
| Jun Suzuki | 32 |
| Maaya Sako | 18 |
| Tojiro Kubo | 22 |
Transfers
13 recorded moves2021 arrivals and departures.
| Date | Player | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Feb 2022 | Takato Nakai | Hosei University | Fujieda MYFC | Transfer | Free |
| 01 Feb 2022 | Jeong-ya Kim | Fujieda MYFC | Retired | Retired | — |
| 01 Feb 2022 | Ren Shibamoto | Gamba Osaka | Fujieda MYFC | Loan | — |
| 01 Feb 2022 | Kaito Kamiya | Kawasaki Frontale | Fujieda MYFC | Loan | — |
| 01 Feb 2022 | Naoto Miki | Júbilo Iwata | Fujieda MYFC | Loan | — |
| 31 Jan 2022 | Maaya Sako | Fujieda MYFC | Tokyo Verdy | Loan return | |
| 20 Jan 2022 | Daisuke Inazumi | Fujieda MYFC | Kochi United | Transfer | Free |
| 13 Jan 2022 | Tomoyuki Doi | Hougang United | Fujieda MYFC | Transfer | Free |
| 09 Jan 2022 | Hiromichi Sugawara | Tochigi City | Fujieda MYFC | Transfer | Free |
| 09 Jan 2022 | Kei Uchiyama | Roasso Kumamoto | Fujieda MYFC | Transfer | Free |
| 09 Jan 2022 | Keisuke Ogasawara | Roasso Kumamoto | Fujieda MYFC | Transfer | Free |
| 09 Jan 2022 | Taisuke Mizuno | Roasso Kumamoto | Fujieda MYFC | Transfer | Free |
| 06 Aug 2021 | Hayato Nukui | Mito Hollyhock | Fujieda MYFC | Transfer | — |
Contracts and market values are not available yet.