Result Lineups & details ↗
Japan / J3 League
Kataller Toyama.
Part of Kataller Toyama (men). Other teams: Kataller Toyama U18 (U18), Kataller Toyama Jugend (Youth).
Matrix 6827 · 2022 squadRecorded season membership. Ages at 30 June 2022.
THE MATCHES / 2022
Fixtures & results
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Fixtures from tracked competitions. Kickoff times are in UTC. TBC means a date or time has not been confirmed.
Squad
| Player | Age |
|---|---|
| Arthur Silva | 27 |
| Binbin Chen | 24 |
| Kyosuke Kamiyama | 22 |
| Luis Henrique | 24 |
| Matheus Leiria | 27 |
| Ryuya Ohata | 24 |
| Sosuke Shibata | 21 |
Transfers
12 recorded moves2022 arrivals and departures.
| Date | Player | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Feb 2023 | Tomoki Tagawa | Yokohama F. Marinos | Kataller Toyama | Loan | — |
| 01 Feb 2023 | Yohei Nishibe | Kataller Toyama | Retired | Retired | — |
| 01 Feb 2023 | Luis Henrique | Kataller Toyama | Without club | Released | — |
| 31 Jan 2023 | Taiyo Hama | Kataller Toyama | Hokkaido Consadole Sapporo | Loan return | |
| 31 Jan 2023 | Genki Yamada | Kataller Toyama | Renofa Yamaguchi | Loan return | |
| 21 Jan 2023 | Kazuma Takayama | Kataller Toyama | Hougang United | Transfer | Free |
| 09 Jan 2023 | Ryusei Shimodo | Vanraure Hachinohe | Kataller Toyama | Transfer | — |
| 09 Jan 2023 | Yuma Matsumoto | Kataller Toyama | FC Imabari | Transfer | — |
| 09 Jan 2023 | Kosei Wakimoto | Iwate Grulla Morioka | Kataller Toyama | Transfer | Free |
| 09 Jan 2023 | Takahiro Shibasaki | SC Sagamihara | Kataller Toyama | Transfer | Free |
| 31 Dec 2022 | Binbin Chen | Kataller Toyama | Shanghai Port | Loan return | |
| 10 Aug 2022 | Binbin Chen | Shanghai Port | Kataller Toyama | Loan | — |
Contracts and market values are not available yet.