Result Lineups & details ↗
Honduras / Honduras Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras
Platense FC.
Part of Platense FC (men). Other teams: Platense FC Reserve (Reserves).
Matrix 6760 · 19/20 squadRecorded season membership. Ages at 30 June 2020.
THE MATCHES / 19/20
Fixtures & results
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Fixtures from tracked competitions. Kickoff times are in UTC. TBC means a date or time has not been confirmed.
Squad
| Player | Age |
|---|---|
| Bruno Volpi | 27 |
| Elison Rivas | 20 |
| Ilce Barahona | 21 |
Transfers
14 recorded moves19/20 arrivals and departures.
| Date | Player | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 2020 | Kevin Johnson | Platense FC | Unknown club | Transfer | — |
| 01 Jan 2020 | Alexander Aguilar | Platense FC | CDS Vida | Transfer | — |
| 01 Jan 2020 | Bruno Volpi | Platense FC | CD Marathón | Transfer | — |
| 01 Jan 2020 | Elison Rivas | Real CD España | Platense FC | Transfer | — |
| 22 Jul 2019 | Kervin Arriaga | Platense FC | CD Marathón | Transfer | — |
| 19 Jul 2019 | Ángel Velásquez | FC Moravia FCM | Platense FC | Transfer | Free |
| 13 Jul 2019 | Juan Bolaños | Platense FC | Gudja United FC | Transfer | Free |
| 01 Jul 2019 | Kevin Johnson | CD Marathón | Platense FC | Transfer | — |
| 01 Jul 2019 | Orbin Cabrera | Unknown club | Platense FC | Transfer | — |
| 01 Jul 2019 | David Mendoza | Platense FC | CD Real de Minas (- 2021) | Transfer | — |
| 01 Jul 2019 | Germán Yacaruso | Club Comunicaciones | Platense FC | Transfer | — |
| 01 Jul 2019 | Ilce Barahona | Platense FC Reserve | Platense FC | Internal move | — |
| 01 Jul 2019 | Rundell Winchester | Platense FC | Gudja United FC | Transfer | Free |
| 01 Jul 2019 | Bruno Volpi | CA San Miguel | Platense FC | Transfer | — |
Contracts and market values are not available yet.