Result Lineups & details ↗
Guatemala / Liga Guate Apertura
Cobán Imperial.
Part of Cobán Imperial (men). Other teams: Cobán Imperial Especial (First team).
Matrix 6743 · 19/20 squadRecorded season membership. Ages at 30 June 2020.
THE MATCHES / 19/20
Fixtures & results
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Fixtures from tracked competitions. Kickoff times are in UTC. TBC means a date or time has not been confirmed.
Squad
| Player | Age |
|---|---|
| Braulio Linares | 24 |
| Carlos Estrada | 22 |
| Eduardo Soto | 30 |
| Franzué Rivas | 20 |
| Gerson Mayén | 31 |
| Yeltsin Álvarez | 25 |
| Yonathan Morán | 22 |
Transfers
12 recorded moves19/20 arrivals and departures.
| Date | Player | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Jan 2020 | Elías Enoc Vásquez | Sanarate FC | Cobán Imperial | Transfer | — |
| 03 Jan 2020 | Gerson Mayén | Santa Tecla FC | Cobán Imperial | Transfer | — |
| 01 Jan 2020 | Marcelo Vidal | CA Argentino de Quilmes | Cobán Imperial | Transfer | Free |
| 01 Jan 2020 | Jorge Sotomayor | Cobán Imperial | Without club | Released | — |
| 01 Jan 2020 | Carlos Estrada | Comunicaciones FC | Cobán Imperial | Transfer | Free |
| 01 Jan 2020 | Franzué Rivas | Cobán Imperial | Deportivo Carchá | Transfer | — |
| 05 Sep 2019 | Jonathan Charquero | Cobán Imperial | Cerro Largo FC | Transfer | Free |
| 23 Jul 2019 | Adrián Leites | Cobán Imperial | CA River Plate Montevideo | Transfer | Free |
| 01 Jul 2019 | Alexander Cifuentes | Antigua GFC | Cobán Imperial | Transfer | Free |
| 01 Jul 2019 | Luis Tatuaca | Cobán Imperial | Deportivo Mixco | Transfer | — |
| 01 Jul 2019 | Gerardo Arias | Cobán Imperial | CSD Xelajú MC | Transfer | — |
| 01 Jul 2019 | Braulio Linares | CD Suchitepéquez | Cobán Imperial | Transfer | — |
Contracts and market values are not available yet.