Sweden
FK Karlskrona U19.
Part of FK Karlskrona (men) (U19). Other teams: FK Karlskrona (First team).
Matrix 44554 · Current squadSquad records4
Average age17.5
Current observed squad. Ages today.
Squad
| Player | Age |
|---|---|
| Alejandro Henrysson Roqueta | — |
| Joel Bolin | 17 |
| Leo Blom | — |
| Vincent Bovbjerg | 18 |
Transfers
3 recorded movesAll recorded arrivals and departures, newest first.
| Date | Player | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 2022 | William Andersson | FK Karlskrona U19 | Kalmar FF U17 | Transfer | Free |
| 06 Feb 2018 | Filip Dobrila Kangeman | FK Karlskrona U19 | FC Zürich U17 | Transfer | — |
| 01 Jan 2018 | Oliwer Waltersson | FK Karlskrona U19 | FK Karlskrona | Internal move | — |
Contracts and market values are not available yet.