Result Lineups & details ↗
CLUB PROFILE / Frauen-Bundesliga
SC Freiburg Women.
Part of SC Freiburg Women. Other teams: SC Freiburg Women II (Reserves), SC Freiburg Women U17 (U17).
Matrix 2347 · 23/24 squadRecorded season membership. Ages at 30 June 2024.
THE MATCHES / 23/24
Fixtures & results
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Fixtures from tracked competitions. Kickoff times are in UTC. TBC means a date or time has not been confirmed.
Squad
Transfers
16 recorded moves23/24 arrivals and departures.
| Date | Player | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2024 | Muriel Kroflin | University of Oklahoma Sooners Women | SC Freiburg Women | Loan return | |
| 30 Jun 2024 | Nia Szenk | FC Basel 1893 Women | SC Freiburg Women | Loan return | |
| 02 Feb 2024 | Marie Müller | SC Freiburg Women | Portland Thorns FC Women | Not recorded | — |
| 01 Feb 2024 | Mia Büchele | SC Freiburg Women | Hamburger SV Women | Not recorded | Free |
| 01 Jan 2024 | Annie Karich | Univ. Santa Clara Women | SC Freiburg Women | Not recorded | Free |
| 01 Jan 2024 | Eileen Campbell | SPG SCR Altach/FFC Vorderland Women (-2024) | SC Freiburg Women | Not recorded | — |
| 01 Jan 2024 | Leela Egli | FC Zürich Women | SC Freiburg Women | Not recorded | — |
| 01 Sep 2023 | Milla Punsar | FC Honka Women | SC Freiburg Women | Not recorded | Free |
| 10 Aug 2023 | Alina Bantle | SC Freiburg Women | SC Sand Women | Not recorded | Free |
| 01 Jul 2023 | Rebecca Adamczyk | SC Freiburg Women II | SC Freiburg Women | Not recorded | — |
| 01 Jul 2023 | Victoria Ezebinyuo | SC Freiburg Women | SC Freiburg Women II | Not recorded | — |
| 01 Jul 2023 | Julia Kassen | VfL Wolfsburg Women | SC Freiburg Women | Not recorded | Free |
| 01 Jul 2023 | Riola Xhemaili | SC Freiburg Women | VfL Wolfsburg Women | Not recorded | Free |
| 01 Jul 2023 | Ally Gudorf | 1. FC Köln Women | SC Freiburg Women | Not recorded | Free |
| 01 Jul 2023 | Jule Baum | SC Freiburg Women | SC Sand Women | Not recorded | Free |
| 01 Jul 2023 | Jana Vojteková | SC Freiburg Women | FC Basel 1893 Women | Not recorded | Free |
Contracts and market values are not available yet.