At a glance
- Full name
- Joshua Anthony Kelly
- Born
- 19 Dec 1998
- Age today
- 27
- Nationality
- England
Career by season
260 recorded appearances| Season | Competition | Team | Apps | Starts | Goals | Assists | Minutes | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | National League | Woking FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 638 | 1 |
| 25/26 | National League | Woking FC | 18 | 14 | 4 | 2 | 1,236 | 1 |
| 25/26 | League One | AFC Wimbledon | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | AFC Wimbledon | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 24/25 | League Two | AFC Wimbledon | 43 | 16 | 2 | 4 | 1,656 | 6 |
| 24/25 | FA Cup | AFC Wimbledon | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | AFC Wimbledon | 2 | 1 | 1 | 0 | 76 | 0 |
| 23/24 | National League | Solihull Moors | 27 | 23 | 13 | 6 | 2,001 | 2 |
| 23/24 | League Two | AFC Wimbledon | 17 | 13 | 2 | 0 | 1,132 | 1 |
| 22/23 | National League | Solihull Moors | 45 | 34 | 11 | 0 | 2,927 | 7 |
| 22/23 | FA Cup | Solihull Moors | 2 | 1 | 0 | 0 | 143 | 0 |
| 21/22 | National League | Maidenhead United | 39 | 34 | 15 | 0 | 2,913 | 6 |
| 21/22 | FA Cup | Maidenhead United | 1 | 1 | 2 | 0 | 67 | 0 |
| 20/21 | National League | Maidenhead United | 19 | 2 | 0 | 0 | 464 | 1 |
| 19/20 | National League | Maidenhead United | 29 | 22 | 4 | 0 | 1,954 | 4 / 1 red |
| 19/20 | FA Cup | Maidenhead United | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 0 |
Appearances in our supported competitions. Goals, assists and minutes come from match reports where we have them.
Match log
Newest first| Date | Competition | Match | Score | Minutes | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 2024 | National League | Chesterfield FC v Solihull Moors | 3 – 2 | 79 | |
| 26 Dec 2023 | National League | Solihull Moors v Chesterfield FC | 2 – 0 | 75 | |
| 23 Dec 2023 | National League | Oxford City v Solihull Moors | 1 – 2 | 90 | |
| 16 Dec 2023 | National League | Solihull Moors v Oldham Athletic | 2 – 3 | 90 | 1 |
| 25 Nov 2023 | National League | Altrincham FC v Solihull Moors | 6 – 1 | 90 | |
| 21 Nov 2023 | National League | Solihull Moors v Gateshead FC | 1 – 2 | 90 | 1 |
| 18 Nov 2023 | National League | Solihull Moors v Maidenhead United | 1 – 2 | 90 | |
| 11 Nov 2023 | National League | Dagenham & Redbridge FC v Solihull Moors | 1 – 2 | 84 | 1 |
| 28 Oct 2023 | National League | Solihull Moors v Wealdstone FC | 1 – 0 | 82 | 1 |
| 24 Oct 2023 | National League | Barnet FC v Solihull Moors | 1 – 1 | 85 | |
| 21 Oct 2023 | National League | Southend United v Solihull Moors | 5 – 0 | 78 | |
| 07 Oct 2023 | National League | Solihull Moors v Aldershot Town | 0 – 1 | 90 | |
| 03 Oct 2023 | National League | Solihull Moors v Rochdale AFC | 2 – 0 | 80 | 1 |
| 30 Sep 2023 | National League | York City v Solihull Moors | 2 – 2 | 84 | 1 |
| 26 Sep 2023 | National League | Hartlepool United v Solihull MoorsSubstitute, on 56′ | 0 – 2 | 34 | |
| 23 Sep 2023 | National League | Solihull Moors v Bromley FC | 1 – 1 | 77 | |
| 19 Sep 2023 | National League | Solihull Moors v AFC Fylde | 2 – 1 | 64 | 1 |
| 09 Sep 2023 | National League | Woking FC v Solihull Moors | 1 – 1 | 77 | 1 |
| 02 Sep 2023 | National League | Solihull Moors v Oxford CitySubstitute, on 46′ | 3 – 3 | 44 | |
| 28 Aug 2023 | National League | Oldham Athletic v Solihull MoorsSubstitute, on 58′ | 0 – 2 | 32 | 1 |
Career transfers
6 recorded movesAll recorded career moves, newest first.
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2026 | AFC Wimbledon | Woking FC | Transfer | Free |
| 31 May 2026 | Woking FC | AFC Wimbledon | Loan return | |
| 01 Sep 2025 | AFC Wimbledon | Woking FC | Loan | — |
| 01 Feb 2024 | Solihull Moors | AFC Wimbledon | Transfer | — |
| 22 Jul 2022 | Maidenhead United | Solihull Moors | Transfer | — |
| 01 Jul 2017 | Maidenhead United U18 | Maidenhead United | Internal move | — |
Contracts and market values are not available yet.