Ukraine

Shakhtar Donetsk.

Every league match, the squad, and every recorded move.

TM 660 · Current squad
Squad size36
Average age23.8
Players valued35 / 36
Current squad value€167.85m

Current recorded squad · Ages today. Totals use known values only. — means not recorded.

THE MATCHES / 26/27

Fixtures & results

0 matches

No fixtures recorded for this selection.

League fixtures from 2020/21 onwards. Kickoff times are in UTC. TBC means a date or time has not been confirmed.

01 / THE SQUAD

Current players

36 players
Shakhtar Donetsk Current squad
No.PlayerPositionAgeCurrent valueJoinedLast transfer feeContract expiry
0Kauã EliasCentre-Forward20€15.00m 08 Feb 2025 31 Dec 2029
0Mykola MatvienkoCentre-Back30€12.00m 01 Jul 2017 31 Dec 2027
0Marlon GomesCentral Midfield22€12.00m 26 Jan 2024 31 Dec 2028
0IsaqueAttacking Midfield19€11.00m 28 Aug 2025 30 Jun 2030
0PedrinhoRight Winger28€10.00m 01 Jul 2021 30 Jun 2029
0Luca MeirellesCentre-Forward19€10.00m 28 Aug 2025 30 Jun 2030
0AlissonRight Winger21€9.00m 10 Mar 2025 31 Dec 2029
0Valeriy BondarCentre-Back27€8.00m 01 Jul 2019 31 Dec 2027
0Dmytro RiznykGoalkeeper27€8.00m 10 Feb 2023 31 Dec 2027
0Pedro HenriqueLeft-Back24€8.00m 19 Jul 2023 31 Dec 2030
0Lassina TraoréCentre-Forward25€7.00m 01 Jul 2021 30 Jun 2031
0Oleg OcheretkoAttacking Midfield23€7.00m 03 Aug 2020 31 Dec 2030
0NewertonLeft Winger21€7.00m 21 Jul 2023 30 Jun 2028
0Lucas FerreiraRight Winger20€7.00m 16 Aug 2025 30 Jun 2030
0Vinícius TobiasRight-Back22€6.00m 16 Jan 2022€6.00m 30 Jun 2029
0EguinaldoLeft Winger22€5.00m 31 Jul 2023 30 Jun 2028
0Dmytro KryskivCentral Midfield25€4.00m 01 Jul 2022 31 Dec 2030
0Prosper ObahRight Winger22€4.00m 01 Jan 2026 31 Dec 2030
0Gleiker MendozaLeft Winger24€3.00m 01 Jul 2026 30 Jun 2031
0MarlonCentre-Back31€2.50m 01 Jul 2021€12.00m 30 Jun 2028
0Yegor NazarynaCentral Midfield29€2.50m 22 Sep 2022 30 Jun 2027
0Irakli AzaroviLeft-Back24€2.50m 22 Aug 2023 30 Jun 2028
0Alaa GhramCentre-Back25€1.50m 01 Jul 2024 30 Jun 2029
0Kiril FesyunGoalkeeper24€1.50m 01 Jul 2024 30 Jun 2029
0Oleksandr KaravaevRight-Back34€1.00m 01 Jul 2026 30 Jun 2028
0Maryan ShvedRight Winger29€800k 01 Sep 2022 30 Jun 2027
Luka LatsabidzeCentre-Back22€500k 30 Jun 2029
0Viktor TsukanovCentral Midfield20€500k 01 Jul 2025 31 Dec 2028
0Denys TvardovskyiGoalkeeper23€400k 01 Jul 2023 30 Jun 2028
0Mykola OgarkovLeft-Back21€400k 30 Jun 2029
Viktor KorniyenkoLeft-Back27€300k 01 Aug 2020 31 Dec 2027
0Danylo UdodCentre-Back22€150k 01 Jul 2024 30 Jun 2028
Tymur PuzankovGoalkeeper23€100k 01 Jul 2023 30 Jun 2029
Roman SavchenkoCentre-Back22€100k 01 Jul 2024 30 Jun 2028
Kyrylo SigeevCentral Midfield22€100k 01 Jul 2024 30 Jun 2030
0Ryan RobertoLeft Winger18 01 Jul 2026 30 Jun 2031

Last transfer fee is the latest recorded signing for this club, where available.

02 / CLUB HISTORY

Every recorded move

164 transfers

All years, regardless of the squad edition. Includes arrivals, departures, loans, returns and internal moves. Future moves are marked scheduled.

Shakhtar Donetsk complete transfer history
DatePlayerFromToMoveFee
01 Jul 2014 Ivan Ordets Shakhtar Donetsk II Shakhtar Donetsk Internal move
07 Jan 2014 Ruslan Malinovskyi Shakhtar Donetsk Zorya Lugansk Loan loan transfer
01 Jan 2014 Ruslan Malinovskyi Shakhtar Donetsk II Shakhtar Donetsk Internal move
08 Aug 2013 Bernard Clube Atlético Mineiro Shakhtar Donetsk Transfer €25.00m
09 Jul 2013 Facundo Ferreyra CA Vélez Sarsfield Shakhtar Donetsk Transfer €7.00m
09 Jul 2013 Henrikh Mkhitaryan Shakhtar Donetsk Borussia Dortmund Transfer €27.50m
01 Jul 2013 Fred Sport Club Internacional Shakhtar Donetsk Transfer €15.00m
01 Jul 2013 Fernandinho Shakhtar Donetsk Manchester City Transfer €40.00m
14 Feb 2013 Ismaily SC Braga Shakhtar Donetsk Transfer €4.00m
31 Jan 2013 Willian Shakhtar Donetsk Anzhi Makhachkala Transfer €35.00m
30 Aug 2010 Henrikh Mkhitaryan Metalurg Donetsk (- 2015) Shakhtar Donetsk Transfer €5.85m
01 Jan 2010 Douglas Costa Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense Shakhtar Donetsk Transfer €8.00m
24 Aug 2007 Willian Sport Club Corinthians Paulista Shakhtar Donetsk Transfer €14.00m
22 Jul 2005 Fernandinho Club Athletico Paranaense Shakhtar Donetsk Transfer €7.80m