Squad records0
Average age—
Current observed squad. Ages today.
THE MATCHES / Current
Fixtures & results
No fixtures recorded for this selection.
Fixtures from tracked competitions. Kickoff times are in UTC. TBC means a date or time has not been confirmed.
Squad
| Player | Age |
|---|---|
| No published squad records for this selection. | |
Transfers
149 recorded movesAll recorded arrivals and departures, newest first.
| Date | Player | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 Jul 2019 | Seth Mayi | Plateau United FC | Remo Stars FC | Transfer | Free |
| 01 Jul 2019 | Sad'eeq Yusuf | Plateau United FC | Sunshine Stars | Transfer | Free |
| 01 Jul 2019 | Uche Onwuansanya | Kwara United FC | Plateau United FC | Transfer | Free |
| 01 Jul 2019 | Isah Aliyu Ndala | Nasarawa United | Plateau United FC | Transfer | Free |
| 01 Jul 2019 | Ibrahim Buhari | Unknown club | Plateau United FC | Transfer | — |
| 30 Jun 2019 | Tosin Omoyele | Nogoom FC | Plateau United FC | Loan return | |
| 12 Jan 2019 | Bernard Ovoke | Rivers United FC | Plateau United FC | Transfer | Free |
| 02 Jan 2019 | Tosin Omoyele | Plateau United FC | Nogoom FC | Loan | — |
| 01 Jan 2019 | Godwin Obaje | Ifeanyi Ubah FC | Plateau United FC | Transfer | Free |
| 01 Jan 2019 | Zilkifilu Rabiu | Unknown club | Plateau United FC | Transfer | Free |
| 11 Dec 2018 | Sikiru Olatunbosun | MFM FC | Plateau United FC | Transfer | Free |
| 06 Oct 2018 | Seth Mayi | Mighty Jets International FC | Plateau United FC | Transfer | Free |
| 28 Aug 2018 | Sunday Ngbede | Plateau United FC | FC Lori Vanadzor | Transfer | — |
| 15 Aug 2018 | Raphael Ayagwa | Plateau United FC | Lillestrøm SK | Transfer | €170k |
| 01 Jul 2018 | Oche | Remo Stars FC | Plateau United FC | Transfer | — |
| 30 Jun 2018 | Peter Eneji | Plateau United FC | GBS Academy | Loan return | |
| 12 May 2018 | Jesse Akila | MFM FC | Plateau United FC | Transfer | Free |
| 01 Jan 2018 | Tosin Omoyele | Osun United FC | Plateau United FC | Transfer | — |
| 15 Oct 2017 | Raphael Ayagwa | Lobi Stars FC | Plateau United FC | Transfer | — |
| 31 Aug 2017 | Philip Azango | Plateau United FC | GBS Academy | Loan return | |
| 01 Jul 2017 | Sad'eeq Yusuf | Jong KAA Gent | Plateau United FC | Transfer | Free |
| 01 Jan 2017 | Philip Azango | GBS Academy | Plateau United FC | Loan | — |
| 01 Jan 2017 | Peter Eneji | GBS Academy | Plateau United FC | Loan | — |
| 01 Jan 2013 | Daniel Itodo | Unknown club | Plateau United FC | Transfer | — |
| 01 Jan 2012 | Abdullahi Shehu | Plateau United FC | Kano Pillars | Transfer | Free |
| 01 Jan 2012 | Stanley Dimgba | Plateau United FC | Kwara United FC | Transfer | Free |
| 01 Jul 2010 | Stanley Dimgba | Unknown club | Plateau United FC | Transfer | — |
| 01 Oct 2004 | John Obi Mikel | Plateau United FC | Lyn 1896 FK | Transfer | Free |
| 01 Jul 2002 | John Obi Mikel | Pepsi Football Academy | Plateau United FC | Transfer | Free |
Contracts and market values are not available yet.