Portugal
SC Pombal.
Part of SC Pombal (men). Other teams: SC Pombal Formação (First team), SC Pombal U19 (U19).
Matrix 17361 · Current squadSquad records0
Average age—
Current observed squad. Ages today.
THE MATCHES / Current
Fixtures & results
No fixtures recorded for this selection.
Fixtures from tracked competitions. Kickoff times are in UTC. TBC means a date or time has not been confirmed.
Squad
| Player | Age |
|---|---|
| No published squad records for this selection. | |
Transfers
168 recorded movesAll recorded arrivals and departures, newest first.
| Date | Player | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Feb 2025 | Afonso Correia | SC Pombal | JK Trans Narva | Transfer | — |
| 28 Jan 2025 | Wilson Silva | Esporte Clube São Bernardo (SP) | SC Pombal | Transfer | — |
| 24 Jan 2025 | Fidelis Irhene | SC Pombal | SL Nelas | Transfer | Free |
| 01 Jan 2025 | Jhon Rovira | CS Marítimo B | SC Pombal | Transfer | — |
| 01 Jan 2025 | Gonçalo Lixa | FC Differdange 03 | SC Pombal | Transfer | Free |
| 01 Jan 2025 | Diogo Bessa | Without club | SC Pombal | Transfer | — |
| 01 Oct 2024 | Elivelton | SC Pombal | Fiães SC | Transfer | Free |
| 01 Oct 2024 | Diego Galo | SC Pombal | Valadares Gaia FC | Transfer | Free |
| 01 Jul 2024 | Clayton Molter | Sertanense FC | SC Pombal | Transfer | Free |
| 01 Jul 2024 | Diogo Minganchos | SC Pombal | Ançã FC | Transfer | Free |
| 01 Jul 2024 | Rui Pedro | SC Pombal | Merelinense FC | Transfer | Free |
| 01 Jul 2024 | Elivelton | Clube Ferroviário da Beira | SC Pombal | Transfer | Free |
| 01 Jul 2024 | Caio Lucas | SC Pombal | Retired | Retired | — |
| 01 Jul 2024 | Diogo Silva | SC Pombal | Retired | Retired | — |
| 01 Jul 2024 | Filipe Soares | SC Pombal | GD Guiense | Transfer | Free |
| 01 Jul 2024 | Wagner Menegalli | SC Pombal | Without club | Released | — |
| 01 Jul 2024 | Francisco Felizardo | SC Pombal | UD Serra | Transfer | Free |
| 01 Jul 2024 | Mocheco | SC Pombal | GD Nazarenos | Transfer | Free |
| 01 Jul 2024 | Henrique Lourenço | SC Pombal | Ançã FC | Transfer | Free |
| 01 Jul 2024 | Alexandre Cruz | SC Pombal | GD Nazarenos | Transfer | Free |
| 01 Jul 2024 | Diogo Pina | Imortal DC | SC Pombal | Transfer | Free |
| 01 Jul 2024 | Guilherme Rodrigues | SC Pombal | UD Pombal | Transfer | Free |
| 01 Jul 2024 | Mintongo | Nkufo Academy Sports | SC Pombal | Transfer | — |
| 01 Jul 2024 | Diego Galo | Fiães SC | SC Pombal | Transfer | Free |
| 01 Jul 2024 | Fidelis Irhene | AC Marinhense | SC Pombal | Transfer | Free |
| 01 Jul 2024 | Ângelo Taveira | UD Santarém | SC Pombal | Transfer | Free |
| 01 Jul 2024 | João Júnior | SC Farense U23 | SC Pombal | Transfer | Free |
| 01 Jul 2024 | Afonso Correia | CS Marítimo B | SC Pombal | Transfer | Free |
| 01 Jul 2024 | Bryan Alexandre | Dumiense/CJPII Futebol Sad | SC Pombal | Transfer | Free |
| 01 Jul 2024 | Patrão Correia | Sertanense FC | SC Pombal | Transfer | Free |
Contracts and market values are not available yet.