Bolivia
Club Jorge Wilstermann II.
Part of Club Jorge Wilstermann (men) (Reserves). Other teams: Club Jorge Wilstermann (First team), Club Jorge Wilstermann U20 (U20).
Matrix 15300 · Current squadSquad records5
Average age19.6
Current observed squad. Ages today.
Squad
| Player | Age |
|---|---|
| Cesar Flores | 20 |
| Erick Veizaga | 19 |
| Leonel Pozo | 20 |
| Marcos Goytia | 19 |
| Mateo Olivera | 20 |
Transfers
34 recorded movesAll recorded arrivals and departures, newest first.
| Date | Player | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 2019 | Yerco Vallejos | Club Jorge Wilstermann II | Club Destroyers | Transfer | — |
| 01 Jul 2018 | Shelton Cordero | Club Jorge Wilstermann U20 | Club Jorge Wilstermann II | Internal move | — |
| 01 Jul 2018 | Carlos Pérez | Club Jorge Wilstermann U20 | Club Jorge Wilstermann II | Internal move | — |
| 01 Jan 2018 | Michael Castellon | Club Jorge Wilstermann U20 | Club Jorge Wilstermann II | Internal move | — |
Contracts and market values are not available yet.