Portugal
FC Arouca U19.
Part of FC Arouca (men) (U19). Other teams: FC Arouca (First team), FC Arouca Y17 (First team), FC Arouca U15 (U15), FC Arouca Youth (Youth).
Matrix 11815 · Current squadSquad records1
Average age18.0
Current observed squad. Ages today.
Squad
| Player | Age |
|---|---|
| Rachid Gomes | 18 |
Transfers
31 recorded movesAll recorded arrivals and departures, newest first.
| Date | Player | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sep 2026 | Rachid Gomes | Desportivo da Praia | FC Arouca U19 | Transfer | — |
| 01 Aug 2026 | Batata | FC Arouca U19 | UD Mansores | Transfer | Free |
| 01 Jul 2025 | Costinha | FC Arouca Y17 | FC Arouca U19 | Internal move | — |
| 01 Jul 2024 | Batata | FC Arouca Y17 | FC Arouca U19 | Internal move | — |
| 01 Jul 2020 | Tomás Fontes | FC Arouca U19 | FC Arouca | Internal move | — |
| 01 Jul 2019 | Ricardo Sousa | FC Arouca U19 | FC Famalicão Y19 | Transfer | Free |
| 01 Jul 2019 | Tomás Fontes | FC Arouca Y17 | FC Arouca U19 | Internal move | — |
| 01 Jul 2018 | Gui | FC Arouca U19 | GDSC Alvarenga Futebol SAD | Transfer | Free |
| 01 Jul 2018 | Ricardo Sousa | FC Arouca Y17 | FC Arouca U19 | Internal move | — |
| 01 Jul 2018 | Morlaye Sylla | FC Arouca U19 | SOAR Academie | Transfer | Free |
| 01 Jul 2018 | Alseny Soumah | FC Arouca U19 | Without club | Released | — |
| 01 Jul 2018 | Fred Júnior | FC Arouca U19 | AD Valecambrense | Transfer | Free |
| 01 Jul 2017 | Fredrick Agyemang | FC Arouca U19 | Vitória Guimarães SC U19 | Transfer | Free |
| 01 Jul 2017 | Carlitos | FC Arouca U19 | FC Penafiel U19 | Transfer | Free |
| 01 Jul 2017 | Kamara | US Torcy U19 | FC Arouca U19 | Transfer | — |
| 01 Jul 2017 | Morlaye Sylla | Espoirs Tanènè | FC Arouca U19 | Transfer | — |
| 01 Jul 2017 | Yaw Moses | FC Arouca U19 | FC Arouca | Internal move | — |
| 01 Jul 2017 | Brian Miguel | FC Arouca U19 | AR São Martinho | Transfer | Free |
| 01 Jul 2017 | Fred Júnior | União Luziense | FC Arouca U19 | Transfer | Free |
| 15 Feb 2017 | Yaw Moses | Charity Stars FC | FC Arouca U19 | Transfer | — |
| 01 Jul 2016 | Fredrick Agyemang | Charity Stars FC | FC Arouca U19 | Transfer | — |
| 01 Jul 2016 | Carlitos | FC Penafiel U17 | FC Arouca U19 | Transfer | Free |
| 01 Jul 2016 | Gui | FC Arouca Y17 | FC Arouca U19 | Internal move | — |
| 01 Jul 2016 | Mateus | FC Arouca U19 | GDSC Alvarenga Futebol SAD | Transfer | Free |
| 01 Jul 2016 | Alseny Soumah | FC Atouga | FC Arouca U19 | Transfer | — |
| 01 Jan 2015 | Mikael Ngango Dikobo | FC Arouca U19 | Without club | Released | — |
| 01 Jul 2014 | Mateus | FC Arouca Y17 | FC Arouca U19 | Internal move | — |
| 01 Jul 2013 | Mikael Ngango Dikobo | Without club | FC Arouca U19 | Transfer | — |
| 01 Jul 2008 | Letz | FC Arouca U19 | FC Arouca | Internal move | — |
| 01 Jul 2006 | Letz | FC Arouca Y17 | FC Arouca U19 | Internal move | — |
Contracts and market values are not available yet.