Uruguay
Danubio FC U19.
Part of Danubio FC (men) (U19). Other teams: Danubio FC (First team), Danubio FC B (Reserves).
Matrix 11596 · Current squadSquad records6
Average age18.3
Current observed squad. Ages today.
Squad
| Player | Age |
|---|---|
| Bautista Pereira | 20 |
| Benjamín Azambuja | 16 |
| Damián García | 18 |
| Miguel González | 19 |
| Pablo Cardozo | 19 |
| Santiago Sosa | 18 |
Transfers
124 recorded movesAll recorded arrivals and departures, newest first.
| Date | Player | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 2006 | Gary Kagelmacher | Danubio FC U19 | Danubio FC | Internal move | — |
| 01 Jul 2005 | Guillermo Reyes | Danubio FC U19 | Danubio FC B | Internal move | — |
| 01 Jan 2005 | Sergio Rodríguez | Danubio FC U19 | Danubio FC | Internal move | — |
| 01 Jan 2002 | Pablo Lacoste | Danubio FC U19 | Defensor Sporting U19 | Transfer | — |
Contracts and market values are not available yet.