Switzerland
Team FC Luzern-SC Kriens U18.
Part of FC Luzern (men) (U18). Other teams: FC Luzern (First team), FC Luzern U21 (U21), FC Luzern U16 (U16), FC Luzern Youth (Youth).
Matrix 10816 · Current squadSquad records5
Average age17.3
Current observed squad. Ages today.
Squad
| Player | Age |
|---|---|
| Dino Vidos | 16 |
| Elias Röösli | 17 |
| Leonardo da Silva | — |
| Nino Meier | 17 |
| Ryan Bucher | 19 |
Transfers
247 recorded movesAll recorded arrivals and departures, newest first.
| Date | Player | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2007 | Haris Seferovic | Team FC Luzern-SC Kriens U18 | Grasshopper Club Zürich U18 | Transfer | — |
| 01 Apr 2007 | Dejan Sorgic | Team FC Luzern-SC Kriens U18 | FC Luzern U21 | Internal move | — |
| 01 Jul 2006 | Haris Seferovic | Team FC Luzern-SC Kriens U17 | Team FC Luzern-SC Kriens U18 | Internal move | — |
| 01 Jul 2005 | Fabian Lustenberger | Team FC Luzern-SC Kriens U18 | FC Luzern U21 | Internal move | — |
| 01 Jul 2004 | Fabian Lustenberger | FC Luzern Youth | Team FC Luzern-SC Kriens U18 | Internal move | — |
| 01 Jul 2001 | David Zibung | Team FC Luzern-SC Kriens U18 | FC Luzern U21 | Internal move | — |
| 01 Jul 2000 | Christian Schwegler | Team FC Luzern-SC Kriens U18 | FC Luzern U21 | Internal move | — |
Contracts and market values are not available yet.