PLAYER PROFILE
Cristian Pasquato.
Matrix 99956
At a glance
- Full name
- Cristian Pasquato
- Born
- 20 Jul 1989
- Age today
- 37
- Nationality
- —
Career by season
122 recorded appearances| Season | Competition | Team | Apps | Starts | Goals | Assists | Minutes | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Serie C | AC Trento | 29 | 13 | 2 | 4 | 1,468 | 2 |
| 22/23 | Serie C | AC Trento | 28 | 20 | 6 | 2 | 1,738 | 4 |
| 21/22 | Serie C | AC Trento | 33 | 29 | 6 | 5 | 2,527 | 2 |
| 20/21 | Serie C | AS Gubbio 1910 | 32 | 30 | 3 | 6 | 2,571 | 4 / 1 red |
Appearances in our supported competitions. Goals, assists and minutes come from match reports where we have them.
Match log
Newest first| Date | Competition | Match | Score | Minutes | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Feb 2021 | Serie C | AS Gubbio 1910 v Fermana FC | 1 – 1 | 90 | |
| 07 Feb 2021 | Serie C | AS Gubbio 1910 v FC Südtirol | 1 – 2 | 90 | |
| 03 Feb 2021 | Serie C | SS Arezzo v AS Gubbio 1910 | 0 – 1 | 90 | 1 |
| 30 Jan 2021 | Serie C | AS Gubbio 1910 v US Sambenedettese | 1 – 2 | 77 | 1 |
| 24 Jan 2021 | Serie C | Modena FC v AS Gubbio 1910 | 2 – 0 | 80 | |
| 16 Jan 2021 | Serie C | Alma Juventus Fano 1906 v AS Gubbio 1910 | 1 – 1 | 84 | |
| 10 Jan 2021 | Serie C | AS Gubbio 1910 v Imolese Calcio 1919 | 2 – 1 | 81 | |
| 23 Dec 2020 | Serie C | Mantova 1911 v AS Gubbio 1910 | 1 – 2 | 90 | |
| 20 Dec 2020 | Serie C | AS Gubbio 1910 v Calcio Padova | 0 – 3 | 90 | |
| 13 Dec 2020 | Serie C | AC Carpi v AS Gubbio 1910 | 2 – 2 | 90 | |
| 05 Dec 2020 | Serie C | SS Matelica Calcio v AS Gubbio 1910 | 1 – 3 | 90 | |
| 29 Nov 2020 | Serie C | AS Gubbio 1910 v Feralpisalò | 1 – 1 | 81 | 1 |
| 25 Nov 2020 | Serie C | AS Gubbio 1910 v US Triestina | 1 – 0 | 90 | |
| 21 Nov 2020 | Serie C | AC Perugia Calcio v AS Gubbio 1910 | 0 – 0 | 89 | |
| 15 Nov 2020 | Serie C | AS Gubbio 1910 v Virtusvecomp Verona | 1 – 1 | 90 | |
| 11 Nov 2020 | Serie C | Ravenna FC v AS Gubbio 1910 | 1 – 2 | 90 | |
| 01 Nov 2020 | Serie C | Vis Pesaro 1898 v AS Gubbio 1910 | 1 – 0 | 76 | |
| 18 Oct 2020 | Serie C | AS Gubbio 1910 v Cesena FC | 1 – 2 | 90 | |
| 11 Oct 2020 | Serie C | FC Südtirol v AS Gubbio 1910 | 1 – 1 | 90 | |
| 08 Oct 2020 | Serie C | AS Gubbio 1910 v SS Arezzo | 1 – 1 | 73 |
Career transfers
34 recorded movesAll recorded career moves, newest first.
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 04 Jul 2024 | AC Trento | AC Campodarsego | Transfer | Free |
| 08 Sep 2021 | Without club | AC Trento | Transfer | — |
| 01 Jul 2021 | AS Gubbio 1910 | Without club | Released | — |
| 21 Aug 2020 | AC Campodarsego | AS Gubbio 1910 | Transfer | Free |
| 21 Oct 2019 | Without club | AC Campodarsego | Transfer | — |
| 01 Jul 2019 | Legia Warszawa | Without club | Released | — |
| 20 Jul 2017 | Juventus FC | Legia Warszawa | Transfer | €250k |
| 30 Jun 2017 | Krylya Sovetov Samara | Juventus FC | Loan return | |
| 09 Aug 2016 | Juventus FC | Krylya Sovetov Samara | Loan | — |
| 30 Jun 2016 | Delfino Pescara 1936 | Juventus FC | Loan return | |
| 01 Feb 2016 | Juventus FC | Delfino Pescara 1936 | Loan | — |
| 31 Jan 2016 | US Livorno 1915 | Juventus FC | Loan return | |
| 31 Aug 2015 | Juventus FC | US Livorno 1915 | Loan | — |
| 30 Jun 2015 | Delfino Pescara 1936 | Juventus FC | Loan return | |
| 01 Sep 2014 | Juventus FC | Delfino Pescara 1936 | Loan | — |
| 01 Jul 2014 | Udinese Calcio | Juventus FC | Transfer | €1.5m |
| 30 Jun 2014 | Calcio Padova | Udinese Calcio | Loan return | |
| 08 Aug 2013 | Udinese Calcio | Calcio Padova | Loan | — |
| 30 Jun 2013 | Bologna FC 1909 | Udinese Calcio | Loan return | |
| 03 Jul 2012 | Udinese Calcio | Bologna FC 1909 | Loan | — |
| 02 Jul 2012 | Juventus FC | Udinese Calcio | Transfer | €1.5m |
| 30 Jun 2012 | Torino FC | Juventus FC | Loan return | |
| 29 Jan 2012 | Juventus FC | Torino FC | Loan | — |
| 28 Jan 2012 | US Lecce | Juventus FC | Loan return | |
| 31 Aug 2011 | Juventus FC | US Lecce | Loan | — |
| 30 Jun 2011 | Modena FC | Juventus FC | Loan return | |
| 06 Aug 2010 | Juventus FC | Modena FC | Loan | 200k |
| 30 Jun 2010 | US Triestina | Juventus FC | Loan return | |
| 15 Jan 2010 | Juventus FC | US Triestina | Loan | — |
| 14 Jan 2010 | FC Empoli | Juventus FC | Loan return |
Contracts and market values are not available yet.