PLAYER PROFILE / Central Midfield
Ruslan Babenko.
Polissya Zhytomyr · Ukraine
TM 94928 · Current player profileAge today—
Recorded moves1
Peak recorded value€700k
Current market value€250k
01 / PLAYER DETAILS
At a glance
- Full name
- Бабенко Руслан Олександрович
- Born
- —
- Nationality
- Ukraine
- Position
- Central Midfield
- Preferred foot
- left
- Height
- 172
- Joined current club
- 01 Jul 2024
- Contract expires
- 30 Jun 2027
02 / THE JOURNEY
Previous clubs
- SC Dnipro-1 ( - 2024)Last recorded move · 01 Jul 2024
Clubs from completed, dated transfers, most recent first. Repeat spells are listed in the full transfer history.
03 / VALUE OVER TIME
Market value history
| Valuation date | Age then | Club at the time | Market value |
|---|---|---|---|
| 06 Dec 2022 | — | Not recorded | €700k |
| 06 Sep 2022 | — | Not recorded | €300k |
| 18 May 2022 | — | Not recorded | €350k |
| 06 Dec 2021 | — | Not recorded | €350k |
| 07 Jun 2021 | — | Not recorded | €400k |
| 14 Jan 2021 | — | Not recorded | €400k |
| 16 Oct 2020 | — | Not recorded | €400k |
| 08 Apr 2020 | — | Not recorded | €400k |
| 15 Jan 2020 | — | Not recorded | €500k |
| 20 Jun 2019 | — | Not recorded | €600k |
| 10 Dec 2018 | — | Not recorded | €500k |
| 06 Aug 2018 | — | Not recorded | €400k |
| 12 Jan 2018 | — | Not recorded | €400k |
| 26 Jun 2017 | — | Not recorded | €300k |
| 18 Dec 2016 | — | Not recorded | €400k |
| 17 Dec 2015 | — | Not recorded | €700k |
| 07 Jun 2015 | — | Not recorded | €700k |
| 25 Dec 2014 | — | Not recorded | €700k |
| 17 Jun 2013 | — | Not recorded | €400k |
| 02 Jul 2012 | — | Not recorded | €300k |
| 04 Jul 2011 | — | Not recorded | €100k |
| 23 Nov 2009 | — | Not recorded | €25k |
Each row is a dated valuation. The bar shows its share of the player’s peak recorded value. — means not recorded.
04 / EVERY MOVE
Full transfer history
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2024 | SC Dnipro-1 ( - 2024) | Polissya Zhytomyr | Not recorded | — |
Includes loans, loan returns, internal moves and scheduled transfers. Free means a recorded €0 fee; — means no figure was recorded.