PLAYER PROFILE / Right-Back
Julio Buffarini.
Not recorded · Argentina
TM 89281 · Current player profileAge today38
Recorded moves15
Peak recorded value€3.00m
Current market value—
01 / PLAYER DETAILS
At a glance
- Full name
- Julio Alberto Buffarini
- Born
- 18 Aug 1988
- Nationality
- Argentina
- Position
- Right-Back
- Preferred foot
- right
- Height
- 169
- Joined current club
- —
- Contract expires
- —
02 / THE JOURNEY
Previous clubs
- Penya Encarnada d\'AndorraLast recorded move · 01 Aug 2026
- Rampla Juniors FCLast recorded move · 01 Jan 2026
- CA IndependienteLast recorded move · 16 Feb 2025
- CA TalleresLast recorded move · 31 Aug 2023
- SD HuescaLast recorded move · 22 Jun 2022
- FC CartagenaLast recorded move · 08 Jun 2022
- CA Boca JuniorsLast recorded move · 05 Aug 2021
- São Paulo Futebol ClubeLast recorded move · 01 Jan 2018
- CA San Lorenzo de AlmagroLast recorded move · 26 Jul 2016
- Club Ferro Carril OesteLast recorded move · 06 Mar 2012
- Club Atlético TucumánLast recorded move · 01 Jul 2011
- CA Talleres IILast recorded move · 01 Jul 2006
Clubs from completed, dated transfers, most recent first. Repeat spells are listed in the full transfer history.
03 / VALUE OVER TIME
Market value history
| Valuation date | Age then | Club at the time | Market value |
|---|---|---|---|
| 26 Mar 2026 | 37 | Not recorded | €0 |
| 12 Dec 2025 | 37 | Rampla Juniors FC | €25k |
| 30 Jun 2025 | 36 | Rampla Juniors FC | €25k |
| 13 Dec 2024 | 36 | CA Independiente | €50k |
| 12 Jun 2024 | 35 | CA Independiente | €100k |
| 19 Dec 2023 | 35 | CA Independiente | €175k |
| 04 Jul 2023 | 34 | CA Talleres | €275k |
| 26 Oct 2022 | 34 | CA Talleres | €450k |
| 06 Sep 2022 | 34 | CA Talleres | €650k |
| 27 Dec 2021 | 33 | SD Huesca | €1.00m |
| 11 Jun 2021 | 32 | CA Boca Juniors | €1.00m |
| 08 Feb 2021 | 32 | CA Boca Juniors | €1.20m |
| 08 Apr 2020 | 31 | CA Boca Juniors | €1.60m |
| 05 Dec 2019 | 31 | CA Boca Juniors | €2.00m |
| 06 Aug 2019 | 30 | CA Boca Juniors | €2.50m |
| 18 Dec 2018 | 30 | CA Boca Juniors | €2.00m |
| 08 May 2018 | 29 | CA Boca Juniors | €2.00m |
| 07 Dec 2017 | 29 | São Paulo Futebol Clube | €2.00m |
| 28 Nov 2016 | 28 | São Paulo Futebol Clube | €3.00m |
| 06 Feb 2016 | 27 | CA San Lorenzo de Almagro | €2.50m |
| 14 Jul 2015 | 26 | CA San Lorenzo de Almagro | €2.00m |
| 10 Feb 2014 | 25 | CA San Lorenzo de Almagro | €1.70m |
| 26 Dec 2012 | 24 | CA San Lorenzo de Almagro | €1.80m |
| 05 Nov 2012 | 24 | CA San Lorenzo de Almagro | €1.70m |
| 02 Aug 2012 | 23 | CA San Lorenzo de Almagro | €1.00m |
Each row is a dated valuation. The bar shows its share of the player’s peak recorded value. — means not recorded.
04 / EVERY MOVE
Full transfer history
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 01 Aug 2026 | Not recorded | Penya Encarnada d\'Andorra | Transfer | — |
| 01 Jan 2026 | Rampla Juniors FC | Not recorded | Transfer | — |
| 16 Feb 2025 | CA Independiente | Rampla Juniors FC | Transfer | Free |
| 01 Jan 2025 | CA Independiente | Not recorded | Not recorded | — |
| 31 Aug 2023 | CA Talleres | CA Independiente | Transfer | Free |
| 22 Jun 2022 | SD Huesca | CA Talleres | Transfer | Free |
| 08 Jun 2022 | FC Cartagena | SD Huesca | Loan return | — End of loan |
| 27 Jan 2022 | SD Huesca | FC Cartagena | Loan | — loan transfer |
| 05 Aug 2021 | CA Boca Juniors | SD Huesca | Transfer | Free |
| 01 Jan 2018 | São Paulo Futebol Clube | CA Boca Juniors | Transfer | €450k |
| 26 Jul 2016 | CA San Lorenzo de Almagro | São Paulo Futebol Clube | Transfer | €1.80m |
| 06 Mar 2012 | Club Ferro Carril Oeste | CA San Lorenzo de Almagro | Transfer | €267k |
| 01 Jul 2011 | Club Atlético Tucumán | Club Ferro Carril Oeste | Transfer | — ? |
| 01 Jul 2010 | CA Talleres | Club Atlético Tucumán | Transfer | — ? |
| 01 Jul 2006 | CA Talleres II | CA Talleres | Internal move | — |
Includes loans, loan returns, internal moves and scheduled transfers. Free means a recorded €0 fee; — means no figure was recorded.