PLAYER PROFILE / Centre-Back

Stefan Bell.

1.FSV Mainz 05 · Germany

TM 82350 · Current player profile
Full career record
Age today35
Recorded moves7
Peak recorded value€6.00m
Current market value€600k

01 / PLAYER DETAILS

At a glance

Full name
Stefan Bell
Born
24 Aug 1991
Nationality
Germany
Position
Centre-Back
Preferred foot
right
Height
192
Joined current club
01 Jul 2010
Contract expires
30 Jun 2027

02 / THE JOURNEY

Previous clubs

Clubs from completed, dated transfers, most recent first. Repeat spells are listed in the full transfer history.

03 / VALUE OVER TIME

Market value history

37 valuations
Stefan Bell historical market values in euros, newest first
Valuation dateAge thenClub at the timeMarket value
27 May 2026341.FSV Mainz 05€600k
19 Dec 2025341.FSV Mainz 05€600k
05 Jun 2025331.FSV Mainz 05€800k
20 Dec 2024331.FSV Mainz 05€800k
29 May 2024321.FSV Mainz 05€800k
14 Dec 2023321.FSV Mainz 05€1.00m
22 Jun 2023311.FSV Mainz 05€2.00m
09 Nov 2022311.FSV Mainz 05€2.50m
09 Jun 2022301.FSV Mainz 05€2.50m
22 Dec 2021301.FSV Mainz 05€2.50m
09 Jun 2021291.FSV Mainz 05€2.00m
10 Feb 2021291.FSV Mainz 05€1.40m
08 Apr 2020281.FSV Mainz 05€1.40m
11 Mar 2020281.FSV Mainz 05€1.80m
17 Dec 2019281.FSV Mainz 05€3.50m
05 Jun 2019271.FSV Mainz 05€3.50m
18 Dec 2018271.FSV Mainz 05€6.00m
05 Jun 2018261.FSV Mainz 05€6.00m
28 Dec 2017261.FSV Mainz 05€6.00m
19 Jun 2017251.FSV Mainz 05€6.00m
07 Feb 2017251.FSV Mainz 05€6.00m
22 Jul 2016241.FSV Mainz 05€6.00m
15 Feb 2016241.FSV Mainz 05€5.00m
01 Jul 2015231.FSV Mainz 05€4.00m
04 Feb 2015231.FSV Mainz 05€3.50m
10 Jul 2014221.FSV Mainz 05€3.50m
12 Feb 2014221.FSV Mainz 05€1.50m
30 Jun 2013211.FSV Mainz 05€600k
13 Jan 2013211.FSV Mainz 05€500k
29 Jun 2012201.FSV Mainz 05€800k

Each row is a dated valuation. The bar shows its share of the player’s peak recorded value. — means not recorded.

04 / EVERY MOVE

Full transfer history

7 records
Stefan Bell full transfer history
DateFromToMoveFee
31 Dec 2011 Eintracht Frankfurt 1.FSV Mainz 05 Loan return End of loan
01 Jul 2011 1.FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt Loan €100k
30 Jun 2011 TSV 1860 Munich 1.FSV Mainz 05 Loan return End of loan
14 Aug 2010 1.FSV Mainz 05 TSV 1860 Munich Loan loan transfer
01 Jul 2010 1.FSV Mainz 05 U19 1.FSV Mainz 05 Internal move
01 Jul 2008 1.FSV Mainz 05 U17 1.FSV Mainz 05 U19 Internal move
01 Jul 2007 TuS Mayen U17 1.FSV Mainz 05 U17 Transfer Free

Includes loans, loan returns, internal moves and scheduled transfers. Free means a recorded €0 fee; — means no figure was recorded.