At a glance
- Full name
- Ángel Fernando Quiñónez Guerrero
- Born
- 04 Sep 1996
- Age today
- 30
- Nationality
- —
Career by season
5 recorded appearances| Season | Competition | Team | Apps | Starts | Goals | Assists | Minutes | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CONMEBOL Sudamericana | Asociación Deportiva Tarma | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| 2021 | CONMEBOL Sudamericana | Guayaquil City FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 129 | 1 |
| 2020 | CONMEBOL Libertadores | Barcelona SC Guayaquil | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Appearances in our supported competitions. Goals, assists and minutes come from match reports where we have them.
Match log
Newest first| Date | Competition | Match | Score | Minutes | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 Mar 2024 | CONMEBOL Sudamericana | Deportivo Garcilaso v Asociación Deportiva Tarma | 0 – 0 | 57 | |
| 08 Apr 2021 | CONMEBOL Sudamericana | Guayaquil City FC v SD Aucas | 0 – 3 | 46 | |
| 18 Mar 2021 | CONMEBOL Sudamericana | SD Aucas v Guayaquil City FC | 2 – 1 | 83 | |
| 20 Feb 2020 | CONMEBOL Libertadores | Barcelona SC Guayaquil v Club Cerro PorteñoSubstitute, on 87′ | 1 – 0 | 3 | |
| 07 Feb 2020 | CONMEBOL Libertadores | Barcelona SC Guayaquil v Club Sporting CristalSubstitute, on 88′ | 4 – 0 | 2 |
Career transfers
13 recorded movesAll recorded career moves, newest first.
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 18 Jan 2026 | Libertad FC | Real Oruro | Transfer | Free |
| 24 Jan 2025 | Asociación Deportiva Tarma | Libertad FC | Transfer | Free |
| 18 Feb 2023 | Guayaquil City FC | CD El Nacional | Transfer | — |
| 03 Jan 2022 | Barcelona SC Guayaquil | Guayaquil City FC | Transfer | — |
| 31 Dec 2021 | Guayaquil City FC | Barcelona SC Guayaquil | Loan return | |
| 11 Jan 2021 | Barcelona SC Guayaquil | Guayaquil City FC | Loan | — |
| 31 Dec 2020 | Deportivo Cuenca | Barcelona SC Guayaquil | Loan return | |
| 16 Jul 2020 | Barcelona SC Guayaquil | Deportivo Cuenca | Loan | — |
| 01 Jan 2017 | Barcelona SC Guayaquil U20 | Barcelona SC Guayaquil B | Internal move | — |
| 31 Dec 2016 | Toreros FC | Barcelona SC Guayaquil U20 | Loan return | |
| 02 Aug 2016 | Barcelona SC Guayaquil U20 | Toreros FC | Loan | — |
| 01 Aug 2016 | Toreros FC | Barcelona SC Guayaquil U20 | Internal move | — |
| 01 Jan 2016 | Toreros FC U20 | Toreros FC | Internal move | — |
Contracts and market values are not available yet.