At a glance
- Full name
- Etienne Amenyido
- Born
- 01 Mar 1998
- Age today
- 28
- Nationality
- —
Career by season
162 recorded appearances| Season | Competition | Team | Apps | Starts | Goals | Assists | Minutes | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Nemzeti Bajnokság | Újpest FC | 12 | 12 | 4 | 5 | 948 | 1 |
| 25/26 | DFB-Pokal | Preußen Münster | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 25/26 | 2. Bundesliga | Preußen Münster | 20 | 13 | 6 | 0 | 1,151 | 2 |
| 24/25 | DFB-Pokal | Preußen Münster | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 24/25 | Africa Cup of Nations Qual. | Togo | 2 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1 |
| 24/25 | 2. Bundesliga | Preußen Münster | 23 | 12 | 0 | 2 | 1,049 | 4 |
| 23/24 | World Cup Qual. CAF | Togo | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | FC St. Pauli | 3 | 2 | 0 | 0 | 133 | 1 |
| 23/24 | 2. Bundesliga | FC St. Pauli | 19 | 0 | 1 | 2 | 218 | 1 |
| 22/23 | DFB-Pokal | FC St. Pauli | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| 22/23 | 2. Bundesliga | FC St. Pauli | 13 | 8 | 1 | 0 | 753 | 1 |
| 21/22 | DFB-Pokal | FC St. Pauli | 2 | 1 | 1 | 0 | 98 | 0 |
| 21/22 | 2. Bundesliga | FC St. Pauli | 13 | 8 | 3 | 4 | 580 | 1 |
| 20/21 | International Friendly Games | Togo | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| 20/21 | DFB-Pokal | VfL Osnabrück | 2 | 1 | 0 | 0 | 119 | 0 |
| 20/21 | 2. Bundesliga/3. Liga play-off | VfL Osnabrück | 2 | 2 | 1 | 0 | 169 | 1 |
| 20/21 | 2. Bundesliga | VfL Osnabrück | 25 | 19 | 2 | 4 | 1,611 | 7 |
| 19/20 | DFB-Pokal | VfL Osnabrück | 1 | 1 | 1 | 0 | 85 | 0 |
| 19/20 | 2. Bundesliga | VfL Osnabrück | 20 | 14 | 3 | 1 | 1,225 | 3 / 1 red |
Appearances in our supported competitions. Goals, assists and minutes come from match reports where we have them.
Match log
Newest first| Date | Competition | Match | Score | Minutes | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Feb 2025 | 2. Bundesliga | FC Schalke 04 v Preußen MünsterSubstitute, on 77′ | 1 – 0 | 13 | |
| 22 Feb 2025 | 2. Bundesliga | Preußen Münster v SSV Jahn Regensburg | 2 – 0 | 35 | |
| 14 Feb 2025 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 v Preußen Münster | 2 – 0 | 90 | |
| 07 Feb 2025 | 2. Bundesliga | Preußen Münster v Hamburger SV | 1 – 2 | 56 | |
| 02 Feb 2025 | 2. Bundesliga | 1.FC Kaiserslautern v Preußen Münster | 2 – 1 | 67 | |
| 26 Jan 2025 | 2. Bundesliga | Hannover 96 v Preußen MünsterSubstitute, on 61′ | 2 – 2 | 29 | |
| 18 Jan 2025 | 2. Bundesliga | Preußen Münster v SpVgg Greuther Fürth | 2 – 1 | 61 | |
| 21 Dec 2024 | 2. Bundesliga | Preußen Münster v SSV Ulm 1846 | 0 – 0 | 84 | |
| 13 Dec 2024 | 2. Bundesliga | Hertha Berlin v Preußen MünsterSubstitute, on 46′ | 1 – 2 | 45 | |
| 07 Dec 2024 | 2. Bundesliga | Preußen Münster v 1.FC MagdeburgSubstitute, on 59′ | 1 – 2 | 31 | |
| 30 Nov 2024 | 2. Bundesliga | SV Darmstadt 98 v Preußen MünsterSubstitute, on 76′ | 0 – 0 | 14 | |
| 22 Nov 2024 | 2. Bundesliga | Preußen Münster v 1. FC KölnSubstitute, on 78′ | 0 – 1 | 12 | |
| 22 Sep 2024 | 2. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg v Preußen Münster | 0 – 3 | 13 | |
| 09 Sep 2024 | Africa Cup of Nations Qual. | Equatorial Guinea v Togo | 2 – 2 | 90 | |
| 06 Sep 2024 | Africa Cup of Nations Qual. | Togo v LiberiaSubstitute, on 66′ | 1 – 1 | 24 | |
| 31 Aug 2024 | 2. Bundesliga | Hamburger SV v Preußen Münster | 4 – 1 | 72 | |
| 27 Aug 2024 | DFB-Pokal | Preußen Münster v VfB StuttgartSubstitute, on 61′ | 0 – 5 | 29 | |
| 24 Aug 2024 | 2. Bundesliga | Preußen Münster v 1.FC Kaiserslautern | 0 – 1 | 78 | |
| 11 Aug 2024 | 2. Bundesliga | Preußen Münster v Hannover 96Substitute, on 66′ | 0 – 0 | 24 | |
| 04 Aug 2024 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth v Preußen MünsterSubstitute, on 64′ | 3 – 1 | 26 |
Career transfers
10 recorded movesAll recorded career moves, newest first.
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2026 | Preußen Münster | Újpest FC | Transfer | Free |
| 10 Jul 2024 | FC St. Pauli | Preußen Münster | Transfer | Free |
| 01 Jul 2021 | VfL Osnabrück | FC St. Pauli | Transfer | €400k |
| 01 Jul 2018 | Borussia Dortmund II | VfL Osnabrück | Transfer | Free |
| 11 Jan 2018 | VVV-Venlo | Borussia Dortmund II | Loan return | |
| 17 Aug 2017 | Borussia Dortmund II | VVV-Venlo | Loan | — |
| 01 Jul 2017 | Borussia Dortmund U19 | Borussia Dortmund II | Internal move | — |
| 01 Jul 2015 | Borussia Dortmund U17 | Borussia Dortmund U19 | Internal move | — |
| 01 Jul 2014 | Borussia Dortmund Youth | Borussia Dortmund U17 | Internal move | — |
| 01 Jul 2011 | Bünder SV Jugend | Borussia Dortmund Youth | Transfer | Free |
Contracts and market values are not available yet.