PLAYER PROFILE / Right-Back
Marcus Pedersen.
Olympiacos Piraeus · Norway
TM 583404 · Current player profileAge today26
Recorded moves11
Peak recorded value€7.00m
Current market value€3.50m
01 / PLAYER DETAILS
At a glance
- Full name
- Marcus Holmgren Pedersen
- Born
- 16 Jul 2000
- Nationality
- Norway
- Position
- Right-Back
- Preferred foot
- right
- Height
- 184
- Joined current club
- 01 Jul 2025
- Contract expires
- 30 Jun 2027
02 / THE JOURNEY
Previous clubs
- Torino FCLast recorded move · 29 Aug 2026
- Feyenoord RotterdamLast recorded move · 01 Jul 2025
- US SassuoloLast recorded move · 30 Jun 2024
- Molde FKLast recorded move · 01 Jul 2021
- Tromsø ILLast recorded move · 11 Feb 2020
- Tromsø IL IILast recorded move · 01 Jan 2019
- Tromsø IL YouthLast recorded move · 01 Jul 2017
- Club #107456Last recorded move · 01 Jul 2016
Clubs from completed, dated transfers, most recent first. Repeat spells are listed in the full transfer history.
03 / VALUE OVER TIME
Market value history
| Valuation date | Age then | Club at the time | Market value |
|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 25 | Torino FC | €3.50m |
| 23 Dec 2025 | 25 | Torino FC | €3.50m |
| 17 Jun 2025 | 24 | Torino FC | €3.00m |
| 25 Mar 2025 | 24 | Torino FC | €3.50m |
| 18 Dec 2024 | 24 | Torino FC | €4.50m |
| 05 Jun 2024 | 23 | US Sassuolo | €5.50m |
| 20 Dec 2023 | 23 | US Sassuolo | €6.50m |
| 23 Jun 2023 | 22 | Feyenoord Rotterdam | €7.00m |
| 17 Mar 2023 | 22 | Feyenoord Rotterdam | €6.50m |
| 11 Nov 2022 | 22 | Feyenoord Rotterdam | €5.00m |
| 14 Sep 2022 | 22 | Feyenoord Rotterdam | €5.50m |
| 08 Jun 2022 | 21 | Feyenoord Rotterdam | €4.50m |
| 05 Jan 2022 | 21 | Feyenoord Rotterdam | €4.50m |
| 04 Oct 2021 | 21 | Feyenoord Rotterdam | €2.00m |
| 26 Jul 2021 | 21 | Feyenoord Rotterdam | €1.00m |
| 31 Dec 2020 | 20 | Molde FK | €500k |
| 25 Jul 2020 | 20 | Molde FK | €500k |
| 29 Dec 2019 | 19 | Tromsø IL | €100k |
| 15 Sep 2019 | 19 | Tromsø IL | €100k |
Each row is a dated valuation. The bar shows its share of the player’s peak recorded value. — means not recorded.
04 / EVERY MOVE
Full transfer history
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 29 Aug 2026 | Torino FC | Olympiacos Piraeus | Transfer | €6.00m |
| 01 Jul 2025 | Feyenoord Rotterdam | Torino FC | Transfer | €3.60m |
| 30 Jun 2025 | Torino FC | Feyenoord Rotterdam | Loan return | — End of loan |
| 22 Aug 2024 | Feyenoord Rotterdam | Torino FC | Loan | €1.00m |
| 30 Jun 2024 | US Sassuolo | Feyenoord Rotterdam | Loan return | — End of loan |
| 22 Aug 2023 | Feyenoord Rotterdam | US Sassuolo | Loan | €1.00m |
| 01 Jul 2021 | Molde FK | Feyenoord Rotterdam | Transfer | €2.00m |
| 11 Feb 2020 | Tromsø IL | Molde FK | Transfer | €240k |
| 01 Jan 2019 | Tromsø IL II | Tromsø IL | Internal move | — |
| 01 Jul 2017 | Tromsø IL Youth | Tromsø IL II | Internal move | — |
| 01 Jul 2016 | Club #107456 | Tromsø IL Youth | Transfer | — ? |
Includes loans, loan returns, internal moves and scheduled transfers. Free means a recorded €0 fee; — means no figure was recorded.