At a glance
- Full name
- Callum Montgomery
- Born
- 14 May 1997
- Age today
- 29
- Nationality
- Canada
Career by season
30 recorded appearances| Season | Competition | Team | Apps | Starts | Goals | Assists | Minutes | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | U.S. Open Cup | Detroit City FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 177 | 0 |
| 2025 | Canadian Premier League | Cavalry FC | 12 | 12 | 0 | 1 | 1,080 | 0 |
| 24/25 | CONCACAF Champions Cup | Cavalry FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 157 | 0 |
| 23/24 | CONCACAF Champions Cup | Cavalry FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 115 | 1 |
| 2023 | Canadian Premier League | Cavalry FC | 11 | 6 | 0 | 0 | 656 | 1 |
Appearances in our supported competitions. Goals, assists and minutes come from match reports where we have them.
Match log
Newest first| Date | Competition | Match | Score | Minutes | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2023 | Canadian Premier League | Cavalry FC v Valour FC | 2 – 1 | 90 | |
| 23 Sep 2023 | Canadian Premier League | York United FC v Cavalry FCSubstitute, on 65′ | 0 – 1 | 25 | |
| 16 Sep 2023 | Canadian Premier League | Cavalry FC v Vancouver FCSubstitute, on 71′ | 2 – 1 | 19 | |
| 12 Sep 2023 | Canadian Premier League | HFX Wanderers FC v Cavalry FC | 1 – 2 | 90 | |
| 09 Sep 2023 | Canadian Premier League | Forge FC v Cavalry FC | 0 – 0 | 90 | |
| 02 Sep 2023 | Canadian Premier League | Atlético Ottawa v Cavalry FC | 1 – 2 | 90 | |
| 27 Aug 2023 | Canadian Premier League | Cavalry FC v Pacific FCSubstitute, on 74′ | 1 – 0 | 16 | |
| 20 Aug 2023 | Canadian Premier League | Cavalry FC v York United FC | 2 – 1 | 90 | |
| 12 Aug 2023 | Canadian Premier League | Valour FC v Cavalry FCSubstitute, on 60′ | 3 – 2 | 30 | |
| 15 Apr 2023 | Canadian Premier League | Forge FC v Cavalry FC | 2 – 2 | 90 |
Career transfers
17 recorded movesAll recorded career moves, newest first.
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 03 Feb 2026 | Cavalry FC | Detroit City FC | Transfer | — |
| 01 Jan 2025 | Cavalry FC | Not recorded | Not recorded | — |
| 09 Feb 2023 | Minnesota United FC | Cavalry FC | Transfer | Free |
| 30 Nov 2021 | San Diego Loyal SC (- 2023) | Minnesota United FC | Loan return | |
| 02 Jun 2021 | Minnesota United FC | San Diego Loyal SC (- 2023) | Loan | — |
| 13 Dec 2020 | FC Dallas | Minnesota United FC | Transfer | — |
| 30 Nov 2020 | San Antonio FC | FC Dallas | Loan return | |
| 11 Feb 2020 | FC Dallas | San Antonio FC | Loan | — |
| 30 Nov 2019 | North Texas SC | FC Dallas | Loan return | |
| 29 Mar 2019 | FC Dallas | North Texas SC | Loan | — |
| 11 Jan 2019 | Not recorded | FC Dallas | Transfer | — |
| 01 Aug 2018 | Victoria Highlanders FC | Charlotte 49ers (UNC Charlotte) | Loan return | |
| 01 May 2018 | Charlotte 49ers (UNC Charlotte) | Victoria Highlanders FC | Loan | — |
| 01 Aug 2017 | Victoria Highlanders FC | Charlotte 49ers (UNC Charlotte) | Loan return | |
| 01 May 2017 | Charlotte 49ers (UNC Charlotte) | Victoria Highlanders FC | Loan | — |
| 01 Aug 2016 | Victoria Highlanders FC | Charlotte 49ers (UNC Charlotte) | Loan return | |
| 01 May 2016 | Charlotte 49ers (UNC Charlotte) | Victoria Highlanders FC | Loan | — |
Contracts and market values are not available yet.