At a glance
- Full name
- Yannick Oberleitner
- Born
- 27 May 2002
- Age today
- 24
- Nationality
- Germany
Career by season
66 recorded appearances| Season | Competition | Team | Apps | Starts | Goals | Assists | Minutes | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Austrian Bundesliga | Grazer AK 1902 | 9 | 9 | 1 | 1 | 807 | 2 |
| 26/27 | Austria Austrian Cup | Grazer AK 1902 | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 1 |
| 25/26 | Austrian Bundesliga | Grazer AK 1902 | 7 | 3 | 0 | 0 | 306 | 1 |
| 25/26 | Austria Austrian Cup | Grazer AK 1902 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 24/25 | Austria Austrian Cup | SKU Amstetten | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 |
| 24/25 | 2. Liga | SKU Amstetten | 29 | 29 | 5 | 0 | 2,610 | 6 |
| 23/24 | Austria Austrian Cup | Grazer AK 1902 | 2 | 1 | 0 | 0 | 92 | 0 |
| 23/24 | 2. Liga | Grazer AK 1902 | 14 | 6 | 0 | 0 | 564 | 2 |
Appearances in our supported competitions. Goals, assists and minutes come from match reports where we have them.
Match log
Newest first| Date | Competition | Match | Score | Minutes | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Sep 2023 | Austria Austrian Cup | Grazer AK 1902 v SV Stripfing | 2 – 1 | 90 | |
| 15 Sep 2023 | 2. Liga | DSV Leoben v Grazer AK 1902Substitute, on 85′ | 1 – 2 | 5 | |
| 01 Sep 2023 | 2. Liga | Grazer AK 1902 v SV RiedSubstitute, on 82′ | 1 – 0 | 8 | |
| 11 Aug 2023 | 2. Liga | First Vienna FC v Grazer AK 1902Substitute, on 89′ | 2 – 3 | 1 | |
| 04 Aug 2023 | 2. Liga | FC Dornbirn v Grazer AK 1902Substitute, on 90′ | 0 – 1 | 1 | |
| 22 Jul 2023 | Austria Austrian Cup | TuS Bad Gleichenberg v Grazer AK 1902Substitute, on 88′ | 2 – 4 | 2 |
Career transfers
9 recorded movesAll recorded career moves, newest first.
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2025 | SKU Amstetten | Grazer AK 1902 | Loan return | |
| 17 Jul 2024 | Grazer AK 1902 | SKU Amstetten | Loan | — |
| 01 Jul 2023 | LASK Amateure OÖ | Grazer AK 1902 | Transfer | — |
| 01 Jul 2022 | FC Augsburg II | LASK Amateure OÖ | Transfer | Free |
| 01 Jul 2021 | FC Augsburg U19 | FC Augsburg II | Internal move | — |
| 01 Jul 2019 | FC Augsburg U17 | FC Augsburg U19 | Internal move | — |
| 15 Jan 2019 | FC Bayern Munich U17 | FC Augsburg U17 | Transfer | Free |
| 01 Jul 2018 | FC Bayern München Youth | FC Bayern Munich U17 | Internal move | — |
| 01 Jul 2017 | SpVgg Unterhaching Youth | FC Bayern München Youth | Transfer | Free |
Contracts and market values are not available yet.