PLAYER PROFILE / Central Midfield
Luciano Aued.
Not recorded · Argentina
TM 55856 · Retired 01 Jan 2025Age today39
Recorded moves3
Peak recorded value€1.40m
Current market value—
01 / PLAYER DETAILS
At a glance
- Full name
- Luciano Román Aued
- Born
- 01 Mar 1987
- Nationality
- Argentina
- Position
- Central Midfield
- Preferred foot
- left
- Height
- 178
- Joined current club
- —
- Contract expires
- —
02 / THE JOURNEY
Previous clubs
- Unión La CaleraLast recorded move · 12 Jul 2024
- Instituto ACCLast recorded move · 09 Jan 2024
- CA Unión (Santa Fe)Last recorded move · 03 Aug 2023
Clubs from completed, dated transfers, most recent first. Repeat spells are listed in the full transfer history.
03 / VALUE OVER TIME
Market value history
| Valuation date | Age then | Club at the time | Market value |
|---|---|---|---|
| 15 Nov 2022 | 35 | Not recorded | €375k |
| 16 Jun 2022 | 35 | Not recorded | €500k |
| 28 Mar 2022 | 35 | Not recorded | €500k |
| 22 Oct 2021 | 34 | Not recorded | €800k |
| 11 Mar 2021 | 34 | Not recorded | €800k |
| 10 Nov 2020 | 33 | Not recorded | €650k |
| 08 Apr 2020 | 33 | Not recorded | €650k |
| 07 Dec 2019 | 32 | Not recorded | €800k |
| 22 May 2019 | 32 | Not recorded | €720k |
| 03 Jun 2018 | 31 | Not recorded | €725k |
| 19 Oct 2017 | 30 | Not recorded | €700k |
| 13 Feb 2017 | 29 | Not recorded | €700k |
| 08 Aug 2016 | 29 | Not recorded | €700k |
| 06 Feb 2016 | 28 | Not recorded | €700k |
| 14 Jul 2015 | 28 | Not recorded | €700k |
| 11 Jan 2015 | 27 | Not recorded | €600k |
| 10 Feb 2014 | 26 | Not recorded | €350k |
| 30 Jun 2013 | 26 | Not recorded | €400k |
| 05 Nov 2012 | 25 | Not recorded | €500k |
| 02 Aug 2012 | 25 | Not recorded | €700k |
| 13 Feb 2012 | 24 | Not recorded | €800k |
| 23 Dec 2011 | 24 | Not recorded | €500k |
| 30 Jun 2011 | 24 | Not recorded | €900k |
| 01 Jan 2011 | 23 | Not recorded | €1.40m |
| 21 Apr 2010 | 23 | Not recorded | €1.40m |
| 21 Jan 2010 | 22 | Not recorded | €1.10m |
| 06 Oct 2009 | 22 | Not recorded | €700k |
| 20 Dec 2008 | 21 | Not recorded | €200k |
| 07 Sep 2008 | 21 | Not recorded | €300k |
| 11 Apr 2008 | 21 | Not recorded | €275k |
Each row is a dated valuation. The bar shows its share of the player’s peak recorded value. — means not recorded.
04 / EVERY MOVE
Full transfer history
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jul 2024 | Unión La Calera | Not recorded | Not recorded | — |
| 09 Jan 2024 | Instituto ACC | Unión La Calera | Not recorded | — |
| 03 Aug 2023 | CA Unión (Santa Fe) | Instituto ACC | Not recorded | — |
Includes loans, loan returns, internal moves and scheduled transfers. Free means a recorded €0 fee; — means no figure was recorded.