At a glance
- Full name
- Ármin Pécsi
- Born
- 24 Feb 2005
- Age today
- 21
- Nationality
- Hungary
Career by season
101 recorded appearances| Season | Competition | Team | Apps | Starts | Goals | Assists | Minutes | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Austrian Bundesliga | TSV Hartberg | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 0 |
| 26/27 | Austria Austrian Cup | TSV Hartberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 25/26 | International Friendly Games | Hungary | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 25/26 | International Friendly Games | Hungary U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 162 | 0 |
| 24/25 | UEFA Conference League | Puskás Akadémia FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 390 | 0 |
| 2024/2025 | Nemzeti Bajnokság | Puskás Akadémia FC | 30 | 30 | 0 | 0 | 2,700 | 1 |
| 24/25 | International Friendly Games | Hungary U21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 315 | 1 |
| 24/25 | Hungarian Cup | Puskás Akadémia FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 2023/2024 | Nemzeti Bajnokság | Puskás Akadémia FC | 16 | 16 | 0 | 0 | 1,440 | 0 |
| 23/24 | International Friendly Games | Hungary U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 23/24 | International Friendly Games | Hungary U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 151 | 0 / 1 red |
| 23/24 | Hungarian Division II | Aqvital FC Csákvár | 18 | 18 | 0 | 0 | 1,620 | 1 |
| 22/23 | International Friendly Games | Hungary U19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 |
| 21/22 | International Friendly Games | Hungary U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Appearances in our supported competitions. Goals, assists and minutes come from match reports where we have them.
Match log
Newest first| Date | Competition | Match | Score | Minutes | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| — | International Friendly Games | Hungary U19 v Slovakia U19 | 3 – 1 | 90 |
Career transfers
9 recorded movesAll recorded career moves, newest first.
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2027Pending | TSV Hartberg | Liverpool FC | Loan return | |
| 23 Jul 2026 | Liverpool FC | TSV Hartberg | Loan | — |
| 11 Dec 2023 | Aqvital FC Csákvár | Puskás Akadémia FC | Loan return | |
| 01 Jul 2023 | Puskás Akadémia FC | Aqvital FC Csákvár | Loan | — |
| 01 Jul 2022 | Puskás Akadémia FC II | Puskás Akadémia FC | Internal move | — |
| 01 Jul 2021 | Puskás Akadémia FC U19 | Puskás Akadémia FC II | Internal move | — |
| 01 Jan 2021 | Puskás Akadémia FC U17 | Puskás Akadémia FC U19 | Internal move | — |
| 01 Jul 2020 | Puskás Akadémia FC Youth | Puskás Akadémia FC U17 | Internal move | — |
| 08 Aug 2017 | ETO FC Győr Youth | Puskás Akadémia FC Youth | Transfer | Free |
Contracts and market values are not available yet.