PLAYER PROFILE
Krisztián Németh.
· Hungary
Matrix 51161At a glance
- Full name
- Krisztián Németh
- Born
- 05 Jan 1989
- Age today
- 37
- Nationality
- Hungary
Career by season
125 recorded appearances| Season | Competition | Team | Apps | Starts | Goals | Assists | Minutes | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Nemzeti Bajnokság | MTK Budapest | 23 | 2 | 2 | 4 | 607 | 4 |
| 25/26 | Hungarian Cup | MTK Budapest | 3 | 2 | 4 | 1 | 189 | 0 |
| 2024/2025 | Nemzeti Bajnokság | MTK Budapest | 23 | 2 | 3 | 1 | 567 | 1 / 1 red |
| 24/25 | Hungarian Cup | MTK Budapest | 4 | 3 | 2 | 1 | 243 | 0 |
| 2023/2024 | Nemzeti Bajnokság | MTK Budapest | 23 | 21 | 8 | 8 | 1,613 | 3 |
| 22/23 | Hungarian Division II | MTK Budapest | 33 | 32 | 22 | 11 | 2,605 | 5 / 1 red |
| 22/23 | Hungarian Cup | MTK Budapest | 2 | 2 | 1 | 0 | 90 | 0 |
| 2021/2022 | Nemzeti Bajnokság | Debreceni VSC | 7 | 4 | 1 | 0 | 378 | 2 / 1 red |
| 2019/2020 | Niké Liga | DAC Dunajska Streda | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 2020 | Major League Soccer | Columbus Crew | 5 | 2 | 1 | 0 | 193 | 0 |
| 19/20 | International Friendly Games | Hungary | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Appearances in our supported competitions. Goals, assists and minutes come from match reports where we have them.
Match log
Newest first| Date | Competition | Match | Score | Minutes | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Mar 2024 | Nemzeti Bajnokság | Zalaegerszegi TE FC v MTK Budapest | 2 – 2 | 73 | |
| 03 Mar 2024 | Nemzeti Bajnokság | MTK Budapest v Paksi FC | 0 – 2 | 67 | |
| 23 Feb 2024 | Nemzeti Bajnokság | MTK Budapest v Mezőkövesd Zsóry FC | 3 – 1 | 77 | 2 |
| 18 Feb 2024 | Nemzeti Bajnokság | Puskás Akadémia FC v MTK Budapest | 6 – 1 | 46 | |
| 10 Feb 2024 | Nemzeti Bajnokság | MTK Budapest v Videoton FC Fehérvár | 0 – 2 | 90 | |
| 02 Feb 2024 | Nemzeti Bajnokság | MTK Budapest v Újpest FC | 3 – 0 | 84 | |
| 09 Dec 2023 | Nemzeti Bajnokság | MTK Budapest v Debreceni VSC | 2 – 1 | 73 | |
| 02 Dec 2023 | Nemzeti Bajnokság | Kecskeméti TE v MTK BudapestSubstitute, on 63′ | 1 – 2 | 27 | |
| 30 Sep 2023 | Nemzeti Bajnokság | MTK Budapest v Ferencvárosi TC | 1 – 6 | 46 | |
| 23 Sep 2023 | Nemzeti Bajnokság | Újpest FC v MTK Budapest | 0 – 2 | 80 | 1 |
| 02 Sep 2023 | Nemzeti Bajnokság | MTK Budapest v Diósgyőri VTK | 2 – 1 | 72 | |
| 27 Aug 2023 | Nemzeti Bajnokság | Debreceni VSC v MTK Budapest | 1 – 3 | 72 | 1 |
| 19 Aug 2023 | Nemzeti Bajnokság | MTK Budapest v Kecskeméti TE | 1 – 0 | 87 | |
| 11 Aug 2023 | Nemzeti Bajnokság | MTK Budapest v Kisvárda FC | 0 – 0 | 82 | |
| 06 Aug 2023 | Nemzeti Bajnokság | Zalaegerszegi TE FC v MTK Budapest | 2 – 1 | 90 | 1 |
| 28 Jul 2023 | Nemzeti Bajnokság | MTK Budapest v Paksi FC | 1 – 1 | 85 | 1 |
| 14 May 2023 | Hungarian Division II | MTK Budapest v Kazincbarcikai SC | 1 – 0 | 81 | |
| 08 May 2023 | Hungarian Division II | Pécsi MFC v MTK Budapest | 0 – 0 | 88 | |
| 30 Apr 2023 | Hungarian Division II | MTK Budapest v FC Ajka | 1 – 1 | 76 | |
| 27 Apr 2023 | Hungarian Division II | Tiszakécskei LC v MTK Budapest | 1 – 0 | 90 |
Career transfers
23 recorded movesAll recorded career moves, newest first.
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2026 | MTK Budapest | Retired | Retired | — |
| 01 Jul 2022 | Without club | MTK Budapest | Transfer | — |
| 04 Jan 2022 | Debreceni VSC | Without club | Released | — |
| 23 Sep 2021 | Without club | Debreceni VSC | Transfer | — |
| 01 Jan 2021 | Columbus Crew | Without club | Released | — |
| 05 Oct 2020 | DAC Dunajska Streda | Columbus Crew | Transfer | Free |
| 26 Feb 2020 | Sporting Kansas City | DAC Dunajska Streda | Transfer | Free |
| 10 Aug 2017 | Al-Gharafa SC | New England Revolution | Transfer | Free |
| 29 Jan 2016 | Sporting Kansas City | Al-Gharafa SC | Transfer | €2.8m |
| 01 Jan 2015 | Without club | Sporting Kansas City | Transfer | — |
| 15 Jul 2014 | Roda JC Kerkrade | Without club | Released | — |
| 18 Jul 2012 | RKC Waalwijk | Roda JC Kerkrade | Transfer | Free |
| 01 Jan 2012 | MTK Budapest | RKC Waalwijk | Transfer | Free |
| 01 Aug 2011 | Olympiacos Piraeus | MTK Budapest | Transfer | Free |
| 30 Jun 2011 | Olympiakos Volou | Olympiacos Piraeus | Loan return | |
| 01 Jan 2011 | Olympiacos Piraeus | Olympiakos Volou | Loan | — |
| 01 Aug 2010 | Liverpool FC | Olympiacos Piraeus | Transfer | €1.2m |
| 30 Jun 2010 | AEK Athens | Liverpool FC | Loan return | |
| 01 Jul 2009 | Liverpool FC | AEK Athens | Loan | — |
| 28 Feb 2009 | Blackpool FC | Liverpool FC | Loan return | |
| 01 Jan 2009 | Liverpool FC | Blackpool FC | Loan | — |
| 01 Jul 2007 | MTK Budapest | Liverpool FC | Transfer | €3m |
| 01 Jul 2005 | ETO FC Győr U19 | MTK Budapest | Internal move | — |
Contracts and market values are not available yet.