PLAYER PROFILE
Juan Domínguez.
· Spain
Matrix 4980At a glance
- Full name
- Juan Domínguez Lamas
- Born
- 08 Jan 1990
- Age today
- 36
- Nationality
- Spain
Career by season
92 recorded appearances| Season | Competition | Team | Apps | Starts | Goals | Assists | Minutes | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Super League Greece | Asteras Tripoli | 9 | 5 | 0 | 0 | 362 | 1 |
| 21/22 | Super League Greece | PAS Giannina | 29 | 29 | 1 | 0 | 2,473 | 6 |
| 20/21 | Super League Greece | PAS Giannina | 26 | 19 | 0 | 1 | 1,796 | 3 |
| 19/20 | Austrian Bundesliga | SK Sturm Graz | 28 | 25 | 4 | 2 | 2,133 | 7 / 1 red |
Appearances in our supported competitions. Goals, assists and minutes come from match reports where we have them.
Match log
Newest first| Date | Competition | Match | Score | Minutes | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2019 | Austrian Bundesliga | SKN St. Pölten v SK Sturm Graz | 0 – 4 | 90 | |
| 19 Oct 2019 | Austrian Bundesliga | SK Sturm Graz v Red Bull Salzburg | 1 – 1 | 90 | |
| 06 Oct 2019 | Austrian Bundesliga | Austria Vienna v SK Sturm Graz | 1 – 0 | 84 | |
| 29 Sep 2019 | Austrian Bundesliga | SK Sturm Graz v FC Admira Wacker Mödling | 4 – 1 | 90 | |
| 21 Sep 2019 | Austrian Bundesliga | SV Mattersburg (-2020) v SK Sturm Graz | 3 – 3 | 90 | |
| 14 Sep 2019 | Austrian Bundesliga | SK Sturm Graz v LASK | 0 – 2 | 90 | |
| 01 Sep 2019 | Austrian Bundesliga | SCR Altach v SK Sturm Graz | 1 – 2 | 90 | |
| 25 Aug 2019 | Austrian Bundesliga | SK Sturm Graz v WSG Tirol | 2 – 0 | 90 | |
| 18 Aug 2019 | Austrian Bundesliga | SK Sturm Graz v Rapid Vienna | 0 – 1 | 90 | |
| 11 Aug 2019 | Austrian Bundesliga | TSV Hartberg v SK Sturm Graz | 1 – 0 | 90 | |
| 04 Aug 2019 | Austrian Bundesliga | Wolfsberger AC v SK Sturm Graz | 0 – 1 | 90 | |
| 28 Jul 2019 | Austrian Bundesliga | SK Sturm Graz v SKN St. Pölten | 3 – 0 | 90 | 1 |
Career transfers
10 recorded movesAll recorded career moves, newest first.
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2023 | Asteras Tripoli | Retired | Retired | — |
| 23 Aug 2022 | PAS Giannina | Asteras Tripoli | Transfer | Free |
| 29 Aug 2020 | SK Sturm Graz | PAS Giannina | Transfer | Free |
| 13 Feb 2019 | Without club | SK Sturm Graz | Transfer | — |
| 28 Jan 2019 | CF Reus Deportiu (-2020) | Without club | Released | — |
| 23 Aug 2017 | Deportivo A Coruña | CF Reus Deportiu (-2020) | Transfer | Free |
| 30 Jun 2017 | RCD Mallorca | Deportivo A Coruña | Loan return | |
| 01 Jul 2016 | Deportivo A Coruña | RCD Mallorca | Loan | — |
| 01 Jul 2006 | Deportivo de La Coruña Youth | Deportivo de La Coruña U19 | Internal move | — |
| 01 Jul 2004 | Narón Balompié (- 2015) | Deportivo de La Coruña Youth | Transfer | — |
Contracts and market values are not available yet.