Age today25
Recorded moves9
Peak recorded value€9.00m
Current market value€9.00m
01 / PLAYER DETAILS
At a glance
- Full name
- Solomon Brynn
- Born
- 30 Oct 2000
- Nationality
- England
- Position
- Goalkeeper
- Preferred foot
- right
- Height
- 184
- Joined current club
- 01 Jan 2022
- Contract expires
- 30 Jun 2030
02 / THE JOURNEY
Previous clubs
- Leyton OrientLast recorded move · 31 May 2024
- Swindon TownLast recorded move · 31 May 2023
- Middlesbrough FC U21Last recorded move · 01 Jan 2022
- Queen of the South FCLast recorded move · 30 Dec 2021
- Middlesbrough FC U18Last recorded move · 01 Jul 2019
- FC Middlesbrough YouthLast recorded move · 01 Jul 2017
Clubs from completed, dated transfers, most recent first. Repeat spells are listed in the full transfer history.
03 / VALUE OVER TIME
Market value history
| Valuation date | Age then | Club at the time | Market value |
|---|---|---|---|
| 28 May 2026 | 25 | Middlesbrough FC | €9.00m |
| 03 Mar 2026 | 25 | Middlesbrough FC | €7.00m |
| 03 Dec 2025 | 25 | Middlesbrough FC | €2.50m |
| 06 Oct 2025 | 24 | Middlesbrough FC | €800k |
| 27 May 2025 | 24 | Middlesbrough FC | €300k |
| 30 Dec 2024 | 24 | Middlesbrough FC | €275k |
| 27 Dec 2023 | 23 | Leyton Orient | €275k |
| 06 Apr 2023 | 22 | Swindon Town | €175k |
| 31 Dec 2021 | 21 | Middlesbrough FC U21 | €150k |
| 30 Jun 2021 | 20 | Middlesbrough FC U21 | €150k |
| 10 Mar 2021 | 20 | Middlesbrough FC U21 | €150k |
| 15 Oct 2020 | 19 | Middlesbrough FC U21 | €150k |
| 11 Sep 2020 | 19 | Middlesbrough FC U21 | €150k |
Each row is a dated valuation. The bar shows its share of the player’s peak recorded value. — means not recorded.
04 / EVERY MOVE
Full transfer history
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 31 May 2024 | Leyton Orient | Middlesbrough FC | Loan return | — End of loan |
| 10 Jul 2023 | Middlesbrough FC | Leyton Orient | Loan | — loan transfer |
| 31 May 2023 | Swindon Town | Middlesbrough FC | Loan return | — End of loan |
| 01 Jul 2022 | Middlesbrough FC | Swindon Town | Loan | — loan transfer |
| 01 Jan 2022 | Middlesbrough FC U21 | Middlesbrough FC | Internal move | — |
| 30 Dec 2021 | Queen of the South FC | Middlesbrough FC U21 | Loan return | — End of loan |
| 18 Aug 2021 | Middlesbrough FC U21 | Queen of the South FC | Loan | — loan transfer |
| 01 Jul 2019 | Middlesbrough FC U18 | Middlesbrough FC U21 | Internal move | — |
| 01 Jul 2017 | FC Middlesbrough Youth | Middlesbrough FC U18 | Internal move | — |
Includes loans, loan returns, internal moves and scheduled transfers. Free means a recorded €0 fee; — means no figure was recorded.