PLAYER PROFILE / Goalkeeper
Felix Wiedwald.
Wilhelmshavener SC FRISIA · Germany
TM 44594 · Current player profileAge today36
Recorded moves17
Peak recorded value€2.50m
Current market value—
01 / PLAYER DETAILS
At a glance
- Full name
- Felix Wiedwald
- Born
- 15 Mar 1990
- Nationality
- Germany
- Position
- Goalkeeper
- Preferred foot
- right
- Height
- 190
- Joined current club
- 14 Aug 2023
- Contract expires
- —
02 / THE JOURNEY
Previous clubs
- SV SandhausenLast recorded move · 01 Jul 2022
- FC EmmenLast recorded move · 01 Jul 2021
- Eintracht FrankfurtLast recorded move · 05 Oct 2020
- MSV DuisburgLast recorded move · 30 Jun 2019
- Leeds UnitedLast recorded move · 01 Jul 2018
- SV Werder BremenLast recorded move · 01 Jul 2017
- SV Werder Bremen IILast recorded move · 01 Jul 2010
- SV Werder Bremen U19Last recorded move · 01 Jul 2009
- SV Werder Bremen U17Last recorded move · 01 Jul 2007
- SV Werder Bremen YouthLast recorded move · 01 Jul 2005
- TSV Achim YouthLast recorded move · 01 Jul 1999
Clubs from completed, dated transfers, most recent first. Repeat spells are listed in the full transfer history.
03 / VALUE OVER TIME
Market value history
| Valuation date | Age then | Club at the time | Market value |
|---|---|---|---|
| 27 Sep 2022 | 32 | Not recorded | €0 |
| 16 Jun 2022 | 32 | SV Sandhausen | €250k |
| 28 Oct 2021 | 31 | Not recorded | €300k |
| 19 May 2021 | 31 | FC Emmen | €400k |
| 09 Mar 2021 | 30 | FC Emmen | €400k |
| 14 Oct 2020 | 30 | FC Emmen | €475k |
| 08 Apr 2020 | 30 | Eintracht Frankfurt | €475k |
| 17 Dec 2019 | 29 | Eintracht Frankfurt | €600k |
| 12 Jun 2019 | 29 | MSV Duisburg | €600k |
| 08 Jan 2019 | 28 | MSV Duisburg | €600k |
| 18 Dec 2018 | 28 | Eintracht Frankfurt | €600k |
| 22 Aug 2018 | 28 | Eintracht Frankfurt | €1.00m |
| 27 Feb 2018 | 27 | Leeds United | €2.00m |
| 18 Sep 2017 | 27 | Leeds United | €2.00m |
| 19 Jun 2017 | 27 | SV Werder Bremen | €2.00m |
| 07 Feb 2017 | 26 | SV Werder Bremen | €1.25m |
| 13 Oct 2016 | 26 | SV Werder Bremen | €1.75m |
| 22 Jul 2016 | 26 | SV Werder Bremen | €2.50m |
| 15 Feb 2016 | 25 | SV Werder Bremen | €2.50m |
| 16 Oct 2015 | 25 | SV Werder Bremen | €2.50m |
| 01 Jul 2015 | 25 | SV Werder Bremen | €1.50m |
| 04 Feb 2015 | 24 | Eintracht Frankfurt | €1.50m |
| 03 Nov 2014 | 24 | Eintracht Frankfurt | €1.00m |
| 10 Jul 2014 | 24 | Eintracht Frankfurt | €750k |
| 12 Feb 2014 | 23 | Eintracht Frankfurt | €1.00m |
| 29 Jun 2013 | 23 | MSV Duisburg | €1.25m |
| 04 Jan 2013 | 22 | MSV Duisburg | €1.00m |
| 24 Jun 2012 | 22 | MSV Duisburg | €1.00m |
| 05 Mar 2012 | 21 | MSV Duisburg | €750k |
| 16 Jan 2012 | 21 | MSV Duisburg | €600k |
Each row is a dated valuation. The bar shows its share of the player’s peak recorded value. — means not recorded.
04 / EVERY MOVE
Full transfer history
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 14 Aug 2023 | Not recorded | Wilhelmshavener SC FRISIA | Transfer | — |
| 01 Jul 2022 | SV Sandhausen | Not recorded | Transfer | — |
| 27 Jan 2022 | Not recorded | SV Sandhausen | Transfer | — |
| 01 Jul 2021 | FC Emmen | Not recorded | Transfer | — |
| 05 Oct 2020 | Eintracht Frankfurt | FC Emmen | Transfer | Free |
| 30 Jun 2019 | MSV Duisburg | Eintracht Frankfurt | Loan return | — End of loan |
| 02 Jan 2019 | Eintracht Frankfurt | MSV Duisburg | Loan | — loan transfer |
| 01 Jul 2018 | Leeds United | Eintracht Frankfurt | Transfer | Free |
| 01 Jul 2017 | SV Werder Bremen | Leeds United | Transfer | €500k |
| 01 Jul 2015 | Eintracht Frankfurt | SV Werder Bremen | Transfer | Free |
| 01 Jul 2013 | MSV Duisburg | Eintracht Frankfurt | Transfer | Free |
| 06 Jul 2011 | SV Werder Bremen | MSV Duisburg | Transfer | €100k |
| 01 Jul 2010 | SV Werder Bremen II | SV Werder Bremen | Internal move | — |
| 01 Jul 2009 | SV Werder Bremen U19 | SV Werder Bremen II | Internal move | — |
| 01 Jul 2007 | SV Werder Bremen U17 | SV Werder Bremen U19 | Internal move | — |
| 01 Jul 2005 | SV Werder Bremen Youth | SV Werder Bremen U17 | Internal move | — |
| 01 Jul 1999 | TSV Achim Youth | SV Werder Bremen Youth | Transfer | Free |
Includes loans, loan returns, internal moves and scheduled transfers. Free means a recorded €0 fee; — means no figure was recorded.