At a glance
- Full name
- Hugo González Sotos
- Born
- 07 Feb 2003
- Age today
- 23
- Nationality
- Spain
Career by season
82 recorded appearances| Season | Competition | Team | Apps | Starts | Goals | Assists | Minutes | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | UEFA Europa League | Celta de Vigo | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 26/27 | La Liga | Celta de Vigo | 6 | 6 | 1 | 2 | 336 | 0 |
| 25/26 | Primera Federación | RC Celta Fortuna | 29 | 26 | 14 | 8 | 2,280 | 5 |
| 25/26 | La Liga | Celta de Vigo | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | Celta de Vigo | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| 2024/2025 | Segunda División | FC Cartagena | 17 | 6 | 0 | 0 | 616 | 0 |
| 24/25 | Primera Federación | RC Celta Fortuna | 13 | 9 | 5 | 3 | 824 | 3 |
| 24/25 | Copa del Rey | FC Cartagena | 3 | 2 | 0 | 0 | 166 | 0 |
| 23/24 | La Liga | Valencia CF | 9 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | Valencia CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1 |
Appearances in our supported competitions. Goals, assists and minutes come from match reports where we have them.
Match log
Newest first| Date | Competition | Match | Score | Minutes | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Sep 2023 | La Liga | UD Almería v Valencia CFSubstitute, on 90′ | 2 – 2 | 1 | |
| 18 Aug 2023 | La Liga | Valencia CF v UD Las PalmasSubstitute, on 82′ | 1 – 0 | 8 |
Career transfers
10 recorded movesAll recorded career moves, newest first.
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2026 | RC Celta Fortuna | Celta de Vigo | Internal move | — |
| 08 Jul 2025 | Valencia CF | RC Celta Fortuna | Transfer | Free |
| 30 Jun 2025 | RC Celta Fortuna | Valencia CF | Loan return | |
| 03 Feb 2025 | Valencia CF | RC Celta Fortuna | Loan | — |
| 02 Feb 2025 | FC Cartagena | Valencia CF | Loan return | |
| 25 Aug 2024 | Valencia CF | FC Cartagena | Loan | — |
| 01 Jul 2024 | Valencia Mestalla | Valencia CF | Internal move | — |
| 01 Jul 2020 | Valencia CF U19 | Valencia Mestalla | Internal move | — |
| 01 Jul 2019 | Valencia CF U18 | Valencia CF U19 | Internal move | — |
| 01 Jul 2018 | Valencia CF Youth | Valencia CF U18 | Internal move | — |
Contracts and market values are not available yet.