Age today28
Recorded moves12
Peak recorded value€325k
Current market value€325k
01 / PLAYER DETAILS
At a glance
- Full name
- Matthew James Platt
- Born
- 03 Oct 1997
- Nationality
- England
- Position
- Centre-Back
- Preferred foot
- right
- Height
- 188
- Joined current club
- 01 Jul 2024
- Contract expires
- 30 Jun 2027
02 / THE JOURNEY
Previous clubs
- Bradford CityLast recorded move · 01 Jul 2024
- Barrow AFCLast recorded move · 01 Jul 2022
- Blackburn Rovers U21Last recorded move · 29 Jul 2020
- Southport FCLast recorded move · 29 Apr 2019
- Accrington StanleyLast recorded move · 02 Jan 2019
- Blackburn Rovers U18Last recorded move · 01 Jul 2016
Clubs from completed, dated transfers, most recent first. Repeat spells are listed in the full transfer history.
03 / VALUE OVER TIME
Market value history
| Valuation date | Age then | Club at the time | Market value |
|---|---|---|---|
| 15 May 2026 | 28 | Notts County | €325k |
| 26 Nov 2025 | 28 | Notts County | €300k |
| 30 Jun 2025 | 27 | Notts County | €325k |
| 30 Dec 2024 | 27 | Notts County | €275k |
| 27 Jun 2024 | 26 | Bradford City | €275k |
| 29 Dec 2023 | 26 | Bradford City | €275k |
| 23 Jun 2023 | 25 | Bradford City | €250k |
| 06 Apr 2023 | 25 | Bradford City | €200k |
| 28 Jun 2019 | 21 | Blackburn Rovers U21 | €100k |
Each row is a dated valuation. The bar shows its share of the player’s peak recorded value. — means not recorded.
04 / EVERY MOVE
Full transfer history
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2024 | Bradford City | Notts County | Transfer | Free |
| 01 Jul 2022 | Barrow AFC | Bradford City | Transfer | Free |
| 29 Jul 2020 | Blackburn Rovers U21 | Barrow AFC | Transfer | — ? |
| 31 May 2020 | Barrow AFC | Blackburn Rovers U21 | Loan return | — End of loan |
| 01 Sep 2019 | Blackburn Rovers U21 | Barrow AFC | Loan | — loan transfer |
| 29 Apr 2019 | Southport FC | Blackburn Rovers U21 | Loan return | — End of loan |
| 09 Feb 2019 | Blackburn Rovers U21 | Southport FC | Loan | — loan transfer |
| 02 Jan 2019 | Accrington Stanley | Blackburn Rovers U21 | Loan return | — End of loan |
| 03 Aug 2018 | Blackburn Rovers U21 | Accrington Stanley | Loan | — loan transfer |
| 31 May 2017 | Barrow AFC | Blackburn Rovers U21 | Loan return | — End of loan |
| 14 Feb 2017 | Blackburn Rovers U21 | Barrow AFC | Loan | — loan transfer |
| 01 Jul 2016 | Blackburn Rovers U18 | Blackburn Rovers U21 | Internal move | — |
Includes loans, loan returns, internal moves and scheduled transfers. Free means a recorded €0 fee; — means no figure was recorded.