PLAYER PROFILE
Luis Ángel Landín.
· Mexico
Matrix 365012At a glance
- Full name
- Luis Ángel Landín Cortés
- Born
- 23 Jul 1985
- Age today
- 41
- Nationality
- Mexico
Career by season
2 recorded appearances| Season | Competition | Team | Apps | Starts | Goals | Assists | Minutes | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | CONCACAF Champions Cup | Deportivo Guastatoya | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 |
Appearances in our supported competitions. Goals, assists and minutes come from match reports where we have them.
Match log
Newest first| Date | Competition | Match | Score | Minutes | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Feb 2022 | CONCACAF Champions Cup | Club León FC v Deportivo Guastatoya | 1 – 0 | 90 | |
| 16 Feb 2022 | CONCACAF Champions Cup | Deportivo Guastatoya v Club León FC | 0 – 2 | 90 |
Career transfers
27 recorded movesAll recorded career moves, newest first.
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2024 | CD Municipal Limeño | Without club | Released | — |
| 18 Jul 2023 | Without club | CD Municipal Limeño | Transfer | — |
| 01 Jan 2023 | Comunicaciones FC | Without club | Released | — |
| 01 Jul 2022 | Deportivo Guastatoya | Comunicaciones FC | Transfer | Free |
| 01 Jul 2019 | CSD Municipal | Deportivo Guastatoya | Transfer | — |
| 01 Jan 2019 | CD Malacateco | CSD Municipal | Transfer | — |
| 01 Jul 2018 | CS Herediano | CD Malacateco | Transfer | Free |
| 01 Jul 2017 | Municipal Pérez Zeledón | CS Herediano | Transfer | — |
| 01 Jul 2016 | Unknown club | Municipal Pérez Zeledón | Transfer | — |
| 01 Jul 2015 | Zacatepec FC | Without club | Released | — |
| 01 Jul 2014 | Club Atlético Morelia | Zacatepec FC | Transfer | — |
| 30 Jun 2014 | CF Ballenas Galeana Morelos (- 2014) | Club Atlético Morelia | Loan return | |
| 01 Jan 2014 | Club Atlético Morelia | CF Ballenas Galeana Morelos (- 2014) | Loan | — |
| 31 Dec 2013 | Tecos FC | Club Atlético Morelia | Loan return | |
| 01 Jul 2013 | Club Atlético Morelia | Tecos FC | Loan | — |
| 30 Jun 2013 | Querétaro FC | Club Atlético Morelia | Loan return | |
| 02 Jul 2012 | Club Atlético Morelia | Querétaro FC | Loan | — |
| 30 Jun 2012 | Puebla FC | Club Atlético Morelia | Loan return | |
| 01 Jan 2012 | Club Atlético Morelia | Puebla FC | Loan | — |
| 30 Jun 2011 | CF Atlante | Club Atlético Morelia | Loan return | |
| 01 Jul 2010 | Club Atlético Morelia | CF Atlante | Loan | — |
| 30 Jun 2010 | Houston Dynamo FC | Club Atlético Morelia | Loan return | |
| 20 Aug 2009 | Club Atlético Morelia | Houston Dynamo FC | Loan | — |
| 19 Aug 2009 | CD Cruz Azul | Club Atlético Morelia | Loan return | |
| 01 Jan 2009 | Club Atlético Morelia | CD Cruz Azul | Loan | — |
| 01 Jul 2007 | CF Pachuca | Club Atlético Morelia | Transfer | — |
| 01 Jul 2004 | CF Pachuca U19 | CF Pachuca | Internal move | — |
Contracts and market values are not available yet.