At a glance
- Full name
- 酒井 宣福
- Born
- 09 Nov 1992
- Age today
- 33
- Nationality
- Japan
Career by season
97 recorded appearances| Season | Competition | Team | Apps | Starts | Goals | Assists | Minutes | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | j. league 2 | Sagan Tosu | 13 | 6 | 3 | 0 | 564 | 0 |
| 2024 | j. league 2 | Renofa Yamaguchi | 10 | 7 | 2 | 0 | 609 | 0 |
| 2024 | J1 League | Nagoya Grampus | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
| 2023 | J1 League | Nagoya Grampus | 20 | 3 | 0 | 0 | 446 | 0 |
| 2022 | J1 League | Nagoya Grampus | 17 | 10 | 2 | 0 | 994 | 1 |
| 2021 | J1 League | Sagan Tosu | 29 | 17 | 8 | 2 | 1,601 | 0 |
| 2020 | j. league 2 | RB Omiya Ardija | 5 | 2 | 0 | 1 | 107 | 0 |
Appearances in our supported competitions. Goals, assists and minutes come from match reports where we have them.
Match log
Newest first| Date | Competition | Match | Score | Minutes | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2023 | J1 League | Albirex Niigata v Nagoya GrampusSubstitute, on 76′ | 1 – 3 | 14 | |
| 18 Mar 2023 | J1 League | Nagoya Grampus v FC TokyoSubstitute, on 82′ | 0 – 0 | 8 | |
| 12 Mar 2023 | J1 League | Kashiwa Reysol v Nagoya GrampusSubstitute, on 81′ | 0 – 3 | 9 | |
| 04 Mar 2023 | J1 League | Sagan Tosu v Nagoya GrampusSubstitute, on 75′ | 1 – 0 | 15 | |
| 25 Feb 2023 | J1 League | Nagoya Grampus v Kyoto Sanga FCSubstitute, on 77′ | 1 – 0 | 13 | |
| 18 Feb 2023 | J1 League | Yokohama FC v Nagoya GrampusSubstitute, on 82′ | 0 – 1 | 8 | |
| 05 Nov 2022 | J1 League | Cerezo Osaka v Nagoya GrampusSubstitute, on 73′ | 0 – 1 | 17 | |
| 29 Oct 2022 | J1 League | Nagoya Grampus v FC Tokyo | 2 – 1 | 56 | 1 |
| 08 Oct 2022 | J1 League | Kyoto Sanga FC v Nagoya GrampusSubstitute, on 55′ | 1 – 1 | 35 | |
| 01 Oct 2022 | J1 League | Nagoya Grampus v Yokohama F. MarinosSubstitute, on 74′ | 0 – 4 | 16 | |
| 28 May 2022 | J1 League | Sanfrecce Hiroshima v Nagoya GrampusSubstitute, on 62′ | 1 – 0 | 28 | |
| 25 May 2022 | J1 League | Nagoya Grampus v Avispa FukuokaSubstitute, on 58′ | 1 – 0 | 32 | |
| 21 May 2022 | J1 League | Shimizu S-Pulse v Nagoya Grampus | 1 – 2 | 77 | 1 |
| 14 May 2022 | J1 League | Nagoya Grampus v Cerezo Osaka | 1 – 0 | 74 | |
| 07 May 2022 | J1 League | Yokohama F. Marinos v Nagoya Grampus | 2 – 1 | 88 | |
| 03 May 2022 | J1 League | Nagoya Grampus v Kyoto Sanga FCSubstitute, on 60′ | 1 – 1 | 30 | |
| 10 Apr 2022 | J1 League | Nagoya Grampus v Hokkaido Consadole Sapporo | 0 – 2 | 79 | |
| 06 Apr 2022 | J1 League | Nagoya Grampus v Shonan Bellmare | 2 – 1 | 90 | |
| 02 Apr 2022 | J1 League | Gamba Osaka v Nagoya Grampus | 3 – 1 | 90 | |
| 20 Mar 2022 | J1 League | Nagoya Grampus v Kashiwa ReysolSubstitute, on 61′ | 1 – 1 | 29 |
Career transfers
11 recorded movesAll recorded career moves, newest first.
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 01 Feb 2025 | Nagoya Grampus | Sagan Tosu | Transfer | Free |
| 31 Jan 2025 | Renofa Yamaguchi | Nagoya Grampus | Loan return | |
| 08 Jul 2024 | Nagoya Grampus | Renofa Yamaguchi | Loan | — |
| 09 Jan 2022 | Sagan Tosu | Nagoya Grampus | Transfer | — |
| 09 Jan 2021 | RB Omiya Ardija | Sagan Tosu | Transfer | Free |
| 07 Jan 2018 | Albirex Niigata | RB Omiya Ardija | Transfer | — |
| 31 Jan 2017 | Fagiano Okayama FC | Albirex Niigata | Loan return | |
| 19 Jul 2016 | Albirex Niigata | Fagiano Okayama FC | Loan | — |
| 31 Jan 2016 | Avispa Fukuoka | Albirex Niigata | Loan return | |
| 07 Jan 2014 | Albirex Niigata | Avispa Fukuoka | Loan | — |
| 01 Feb 2011 | Not recorded | Albirex Niigata | Transfer | Free |
Contracts and market values are not available yet.