PLAYER PROFILE
Rana Gharami.
· India
Matrix 32560At a glance
- Full name
- Rana Gharami
- Born
- 06 Oct 1990
- Age today
- 36
- Nationality
- India
Career by season
11 recorded appearances| Season | Competition | Team | Apps | Starts | Goals | Assists | Minutes | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Indian Super League | East Bengal FC | 7 | 4 | 0 | 0 | 374 | 0 |
| 19/20 | Indian Super League | Odisha FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 315 | 0 |
Appearances in our supported competitions. Goals, assists and minutes come from match reports where we have them.
Match log
Newest first| Date | Competition | Match | Score | Minutes | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2021 | Indian Super League | Odisha FC v East Bengal FC | 6 – 5 | 90 | |
| 02 Feb 2021 | Indian Super League | East Bengal FC v Bengaluru FCSubstitute, on 46′ | 0 – 2 | 44 | |
| 29 Jan 2021 | Indian Super League | FC Goa v East Bengal FC | 1 – 1 | 46 | |
| 22 Jan 2021 | Indian Super League | East Bengal FC v Mumbai City FCSubstitute, on 46′ | 0 – 1 | 44 | |
| 15 Jan 2021 | Indian Super League | East Bengal FC v Kerala Blasters FC | 1 – 1 | 90 | |
| 26 Dec 2020 | Indian Super League | East Bengal FC v Chennaiyin FCSubstitute, on 88′ | 2 – 2 | 2 | |
| 27 Nov 2020 | Indian Super League | East Bengal FC v Mohun Bagan Super Giant | 0 – 2 | 58 | |
| 08 Nov 2019 | Indian Super League | Kerala Blasters FC v Odisha FC | 0 – 0 | 45 | |
| 31 Oct 2019 | Indian Super League | Mumbai City FC v Odisha FC | 2 – 4 | 90 | |
| 26 Oct 2019 | Indian Super League | NorthEast United FC v Odisha FC | 2 – 1 | 90 | |
| 22 Oct 2019 | Indian Super League | Jamshedpur FC v Odisha FC | 2 – 1 | 90 |
Career transfers
10 recorded movesAll recorded career moves, newest first.
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jun 2025 | Bhawanipore FC | Sreebhumi Football Club | Transfer | — |
| 01 Jul 2022 | FC Bengaluru United | Bhawanipore FC | Transfer | Free |
| 01 Jul 2021 | East Bengal FC | FC Bengaluru United | Transfer | Free |
| 20 Oct 2020 | FC Bengaluru United | East Bengal FC | Transfer | Free |
| 05 Sep 2020 | Odisha FC | FC Bengaluru United | Transfer | Free |
| 01 Jul 2018 | Mohun Bagan Super Giant | Odisha FC | Transfer | Free |
| 26 Apr 2018 | Mohammedan SC (Kolkata) | Mohun Bagan Super Giant | Transfer | — |
| 01 Jul 2015 | Kalighat Milan Sangha FC | Mohammedan SC (Kolkata) | Transfer | — |
| 01 Jun 2014 | Mohun Bagan Super Giant | Kalighat Milan Sangha FC | Transfer | — |
| 23 Jul 2013 | Kalighat Milan Sangha FC | Mohun Bagan Super Giant | Transfer | — |
Contracts and market values are not available yet.