PLAYER PROFILE

Stefan Schimmer.

Buriram United · Germany

Matrix 32255

At a glance

Full name
Stefan Schimmer
Born
28 Apr 1994
Age today
32
Nationality
Germany

Career by season

185 recorded appearances
Stefan Schimmer appearances by season, competition and team
SeasonCompetitionTeamAppsStartsGoalsAssistsMinutesCards
26/27AFC Champions League Elite Buriram United 2110780
25/26DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 1100730
25/26Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 273518121
24/25DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 1110900
24/25Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 130002361
23/24DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 1010120
23/24Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 160011400
22/23DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 2000390
22/232. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 323347471
21/22DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 1010200
21/222. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 309341,0721
20/21DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 1000160
20/212. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 292228031 / 1 red
19/20DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 2000790
19/20Bundesliga/2. Bundesliga play-off 1.FC Heidenheim 1846 1000450
2019-20203. Liga SpVgg Unterhaching 43223000
19/202. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 221615290

Appearances in our supported competitions. Goals, assists and minutes come from match reports where we have them.

Match log

Newest first
Stefan Schimmer match log
DateCompetitionMatchScoreMinutesGoals
13 Aug 2023DFB-Pokal Rostocker FC 1895 v 1.FC Heidenheim 1846Substitute, on 78′ 0 – 8121
28 May 20232. Bundesliga SSV Jahn Regensburg v 1.FC Heidenheim 1846Substitute, on 46′ 2 – 345
20 May 20232. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v SV SandhausenSubstitute, on 59′ 1 – 031
14 May 20232. Bundesliga SC Paderborn 07 v 1.FC Heidenheim 1846Substitute, on 65′ 3 – 225
07 May 20232. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v 1.FC MagdeburgSubstitute, on 81′ 0 – 09
28 Apr 20232. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth v 1.FC Heidenheim 1846Substitute, on 88′ 0 – 22
23 Apr 20232. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v Holstein KielSubstitute, on 89′ 3 – 01
14 Apr 20232. Bundesliga Hannover 96 v 1.FC Heidenheim 1846Substitute, on 90′ 0 – 31
08 Apr 20232. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v FC St. PauliSubstitute, on 71′ 0 – 119
01 Apr 20232. Bundesliga 1.FC Kaiserslautern v 1.FC Heidenheim 1846Substitute, on 46′ 2 – 245
17 Mar 20232. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v Karlsruher SCSubstitute, on 46′ 5 – 245
11 Mar 20232. Bundesliga Fortuna Düsseldorf v 1.FC Heidenheim 1846Substitute, on 90′ 1 – 11
04 Mar 20232. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v SV Darmstadt 98Substitute, on 32′ 1 – 058
26 Feb 20232. Bundesliga Arminia Bielefeld v 1.FC Heidenheim 1846Substitute, on 65′ 0 – 1251
19 Feb 20232. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v 1.FC NurembergSubstitute, on 82′ 5 – 08
11 Feb 20232. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v Hamburger SVSubstitute, on 90′ 3 – 31
04 Feb 20232. Bundesliga Eintracht Braunschweig v 1.FC Heidenheim 1846Substitute, on 79′ 2 – 011
28 Jan 20232. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v FC Hansa RostockSubstitute, on 90′ 2 – 01
12 Nov 20222. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v SSV Jahn RegensburgSubstitute, on 46′ 5 – 4451
09 Nov 20222. Bundesliga SV Sandhausen v 1.FC Heidenheim 1846Substitute, on 90′ 3 – 41

Career transfers

5 recorded moves

All recorded career moves, newest first.

Stefan Schimmer career transfers
Date FromToMoveFee
22 Jul 2026 1.FC Heidenheim 1846 Buriram United Transfer Free
06 Aug 2019 SpVgg Unterhaching 1.FC Heidenheim 1846 Transfer —
01 Jul 2017 FC Memmingen SpVgg Unterhaching Transfer —
01 Jul 2016 FC Gundelfingen FC Memmingen Transfer Free
01 Jul 2013 FC Gundelfingen U19 FC Gundelfingen Internal move —

Contracts and market values are not available yet.