PLAYER PROFILE

Patrick Mainka.

1.FC Heidenheim 1846 · Germany

Matrix 32247

At a glance

Full name
Patrick Mainka
Born
06 Nov 1994
Age today
31
Nationality
Germany

Career by season

268 recorded appearances
Patrick Mainka appearances by season, competition and team
SeasonCompetitionTeamAppsStartsGoalsAssistsMinutesCards
26/27DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 1100900
26/272. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 1010108562
25/26DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 22001800
25/26Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 3434223,0602
24/25UEFA Conference League 1.FC Heidenheim 1846 99108401
24/25DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 1100740
24/25Bundesliga/2. Bundesliga play-off 1.FC Heidenheim 1846 22001800
24/25Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 3434113,0604
23/24DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 22001800
23/24Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 3434203,0601
22/23DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 22101801
22/232. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 3434313,0534
21/22DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 11101200
21/222. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 3231312,7854
20/21DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 1100900
20/212. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 3333532,9705
19/20DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 22001800
19/20Bundesliga/2. Bundesliga play-off 1.FC Heidenheim 1846 22001800
19/202. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 3232012,8520

Appearances in our supported competitions. Goals, assists and minutes come from match reports where we have them.

Match log

Newest first
Patrick Mainka match log
DateCompetitionMatchScoreMinutesGoals
18 Dec 20212. Bundesliga SC Paderborn 07 v 1.FC Heidenheim 1846 1 – 2901
12 Dec 20212. Bundesliga Karlsruher SC v 1.FC Heidenheim 1846 3 – 290
05 Dec 20212. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v SSV Jahn Regensburg 3 – 090
26 Nov 20212. Bundesliga Fortuna Düsseldorf v 1.FC Heidenheim 1846 0 – 190
21 Nov 20212. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v Holstein Kiel 2 – 190
07 Nov 20212. Bundesliga FC Erzgebirge Aue v 1.FC Heidenheim 1846 2 – 090
29 Oct 20212. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v FC Schalke 04 1 – 090
23 Oct 20212. Bundesliga 1.FC Nuremberg v 1.FC Heidenheim 1846 4 – 090
16 Oct 20212. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v FC St. Pauli 2 – 490
01 Oct 20212. Bundesliga SV Werder Bremen v 1.FC Heidenheim 1846 3 – 090
24 Sep 20212. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v SV Darmstadt 98 2 – 190
18 Sep 20212. Bundesliga SV Sandhausen v 1.FC Heidenheim 1846 1 – 3901
12 Sep 20212. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v SG Dynamo Dresden 2 – 190
28 Aug 20212. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v Hamburger SV 0 – 090
15 Aug 20212. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v FC Hansa Rostock 1 – 190
08 Aug 2021DFB-Pokal FC Hansa Rostock v 1.FC Heidenheim 1846 3 – 21201
31 Jul 20212. Bundesliga FC Ingolstadt 04 v 1.FC Heidenheim 1846 1 – 290
24 Jul 20212. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v SC Paderborn 07 0 – 090
16 May 20212. Bundesliga SV Darmstadt 98 v 1.FC Heidenheim 1846 5 – 190
09 May 20212. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v SV Sandhausen 2 – 1901

Career transfers

5 recorded moves

All recorded career moves, newest first.

Patrick Mainka career transfers
Date FromToMoveFee
01 Jul 2018 Borussia Dortmund II 1.FC Heidenheim 1846 Transfer Free
05 Jan 2016 SV Werder Bremen II Borussia Dortmund II Transfer —
17 Jul 2014 Arminia Bielefeld II SV Werder Bremen II Transfer —
01 Jul 2013 Arminia Bielefeld U19 Arminia Bielefeld II Internal move —
01 Jul 2011 Arminia Bielefeld U17 Arminia Bielefeld U19 Internal move —

Contracts and market values are not available yet.