PLAYER PROFILE

Marnon Busch.

1.FC Heidenheim 1846 · Germany

Matrix 32246

At a glance

Full name
Marnon-Thomas Busch
Born
08 Dec 1994
Age today
31
Nationality
Germany

Career by season

219 recorded appearances
Marnon Busch appearances by season, competition and team
SeasonCompetitionTeamAppsStartsGoalsAssistsMinutesCards
26/27DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 1100900
26/272. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 74014481
25/26DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 2000600
25/26Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 2920151,9134
24/25UEFA Conference League 1.FC Heidenheim 1846 87005580
24/25DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 1100750
24/25Bundesliga/2. Bundesliga play-off 1.FC Heidenheim 1846 22001800
24/25Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 2315011,4051
23/24DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 1102900
23/24Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 165005881
22/23DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 22001690
22/232. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 3030242,6463
21/22DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 11001200
21/222. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 2827022,4035 / 1 red
20/21DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 1100900
20/212. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 3029132,5333
19/20DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 22001800
19/20Bundesliga/2. Bundesliga play-off 1.FC Heidenheim 1846 22001680
19/202. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 3332012,8632

Appearances in our supported competitions. Goals, assists and minutes come from match reports where we have them.

Match log

Newest first
Marnon Busch match log
DateCompetitionMatchScoreMinutesGoals
20 Mar 20212. Bundesliga Hamburger SV v 1.FC Heidenheim 1846 2 – 090
05 Mar 20212. Bundesliga Würzburger Kickers v 1.FC Heidenheim 1846 1 – 290
28 Feb 20212. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v Fortuna DüsseldorfSubstitute, on 57′ 3 – 231
31 Jan 20212. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v FC St. Pauli 3 – 488
26 Jan 20212. Bundesliga Eintracht Braunschweig v 1.FC Heidenheim 1846 1 – 090
23 Jan 20212. Bundesliga Karlsruher SC v 1.FC Heidenheim 1846 1 – 190
17 Jan 20212. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v SV Darmstadt 98 3 – 090
08 Jan 20212. Bundesliga SV Sandhausen v 1.FC Heidenheim 1846 4 – 090
02 Jan 20212. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v 1.FC Nuremberg 2 – 090
18 Dec 20202. Bundesliga VfL Bochum v 1.FC Heidenheim 1846 3 – 081
15 Dec 20202. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v SSV Jahn Regensburg 0 – 090
12 Dec 20202. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v Hannover 96 1 – 090
05 Dec 20202. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth v 1.FC Heidenheim 1846 0 – 190
29 Nov 20202. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v Hamburger SV 3 – 290
21 Nov 20202. Bundesliga Holstein Kiel v 1.FC Heidenheim 1846 2 – 258
06 Nov 20202. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v Würzburger Kickers 4 – 187
30 Oct 20202. Bundesliga Fortuna Düsseldorf v 1.FC Heidenheim 1846 1 – 090
25 Oct 20202. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v VfL Osnabrück 1 – 190
03 Oct 20202. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v SC Paderborn 07 0 – 090
27 Sep 20202. Bundesliga FC St. Pauli v 1.FC Heidenheim 1846 4 – 290

Career transfers

8 recorded moves

All recorded career moves, newest first.

Marnon Busch career transfers
Date FromToMoveFee
01 Jul 2017 SV Werder Bremen 1.FC Heidenheim 1846 Transfer €100k
30 Jun 2017 TSV 1860 Munich SV Werder Bremen Loan return
01 Jul 2016 SV Werder Bremen TSV 1860 Munich Loan 50k
28 Aug 2014 SV Werder Bremen II SV Werder Bremen Internal move —
01 Jul 2012 SV Werder Bremen U19 SV Werder Bremen II Internal move —
01 Jul 2011 SV Werder Bremen U17 SV Werder Bremen U19 Internal move —
01 Jul 2009 SV Werder Bremen Youth SV Werder Bremen U17 Internal move —
01 Jul 2007 TuS Güldenstern Stade Youth (- 2016) SV Werder Bremen Youth Transfer Free

Contracts and market values are not available yet.