PLAYER PROFILE

Marnon Busch.

1.FC Heidenheim 1846 · Germany

Matrix 32246

At a glance

Full name
Marnon-Thomas Busch
Born
08 Dec 1994
Age today
31
Nationality
Germany

Career by season

219 recorded appearances
Marnon Busch appearances by season, competition and team
SeasonCompetitionTeamAppsStartsGoalsAssistsMinutesCards
26/27DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 1100900
26/272. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 74014481
25/26DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 2000600
25/26Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 2920151,9134
24/25UEFA Conference League 1.FC Heidenheim 1846 87005580
24/25DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 1100750
24/25Bundesliga/2. Bundesliga play-off 1.FC Heidenheim 1846 22001800
24/25Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 2315011,4051
23/24DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 1102900
23/24Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 165005881
22/23DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 22001690
22/232. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 3030242,6463
21/22DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 11001200
21/222. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 2827022,4035 / 1 red
20/21DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 1100900
20/212. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 3029132,5333
19/20DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 22001800
19/20Bundesliga/2. Bundesliga play-off 1.FC Heidenheim 1846 22001680
19/202. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 3332012,8632

Appearances in our supported competitions. Goals, assists and minutes come from match reports where we have them.

Match log

Newest first
Marnon Busch match log
DateCompetitionMatchScoreMinutesGoals
23 Jul 20222. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v Eintracht Braunschweig 3 – 090
17 Jul 20222. Bundesliga FC Hansa Rostock v 1.FC Heidenheim 1846 0 – 190
15 May 20222. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v Karlsruher SC 2 – 090
29 Apr 20222. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v Fortuna Düsseldorf 1 – 390
23 Apr 20222. Bundesliga Holstein Kiel v 1.FC Heidenheim 1846 1 – 190
17 Apr 20222. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v FC Erzgebirge Aue 0 – 290
09 Apr 20222. Bundesliga FC Schalke 04 v 1.FC Heidenheim 1846 3 – 090
12 Mar 20222. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v SV Werder Bremen 2 – 187
04 Mar 20222. Bundesliga SV Darmstadt 98 v 1.FC Heidenheim 1846 3 – 277
27 Feb 20222. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v SV Sandhausen 1 – 190
18 Feb 20222. Bundesliga SG Dynamo Dresden v 1.FC Heidenheim 1846 1 – 190
12 Feb 20222. Bundesliga Hamburger SV v 1.FC Heidenheim 1846 2 – 090
04 Feb 20222. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v Hannover 96Substitute, on 62′ 3 – 128
16 Jan 20222. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v FC Ingolstadt 04 2 – 190
18 Dec 20212. Bundesliga SC Paderborn 07 v 1.FC Heidenheim 1846 1 – 290
12 Dec 20212. Bundesliga Karlsruher SC v 1.FC Heidenheim 1846 3 – 290
05 Dec 20212. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v SSV Jahn Regensburg 3 – 090
26 Nov 20212. Bundesliga Fortuna Düsseldorf v 1.FC Heidenheim 1846 0 – 190
21 Nov 20212. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v Holstein Kiel 2 – 190
07 Nov 20212. Bundesliga FC Erzgebirge Aue v 1.FC Heidenheim 1846 2 – 090

Career transfers

8 recorded moves

All recorded career moves, newest first.

Marnon Busch career transfers
Date FromToMoveFee
01 Jul 2017 SV Werder Bremen 1.FC Heidenheim 1846 Transfer €100k
30 Jun 2017 TSV 1860 Munich SV Werder Bremen Loan return
01 Jul 2016 SV Werder Bremen TSV 1860 Munich Loan 50k
28 Aug 2014 SV Werder Bremen II SV Werder Bremen Internal move —
01 Jul 2012 SV Werder Bremen U19 SV Werder Bremen II Internal move —
01 Jul 2011 SV Werder Bremen U17 SV Werder Bremen U19 Internal move —
01 Jul 2009 SV Werder Bremen Youth SV Werder Bremen U17 Internal move —
01 Jul 2007 TuS Güldenstern Stade Youth (- 2016) SV Werder Bremen Youth Transfer Free

Contracts and market values are not available yet.