PLAYER PROFILE

Marnon Busch.

1.FC Heidenheim 1846 · Germany

Matrix 32246

At a glance

Full name
Marnon-Thomas Busch
Born
08 Dec 1994
Age today
31
Nationality
Germany

Career by season

219 recorded appearances
Marnon Busch appearances by season, competition and team
SeasonCompetitionTeamAppsStartsGoalsAssistsMinutesCards
26/27DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 1100900
26/272. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 74014481
25/26DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 2000600
25/26Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 2920151,9134
24/25UEFA Conference League 1.FC Heidenheim 1846 87005580
24/25DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 1100750
24/25Bundesliga/2. Bundesliga play-off 1.FC Heidenheim 1846 22001800
24/25Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 2315011,4051
23/24DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 1102900
23/24Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 165005881
22/23DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 22001690
22/232. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 3030242,6463
21/22DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 11001200
21/222. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 2827022,4035 / 1 red
20/21DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 1100900
20/212. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 3029132,5333
19/20DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 22001800
19/20Bundesliga/2. Bundesliga play-off 1.FC Heidenheim 1846 22001680
19/202. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 3332012,8632

Appearances in our supported competitions. Goals, assists and minutes come from match reports where we have them.

Match log

Newest first
Marnon Busch match log
DateCompetitionMatchScoreMinutesGoals
22 Dec 20192. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v VfL Osnabrück 3 – 190
14 Dec 20192. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v Arminia Bielefeld 0 – 090
06 Dec 20192. Bundesliga Hamburger SV v 1.FC Heidenheim 1846 0 – 190
01 Dec 20192. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v SpVgg Greuther Fürth 1 – 090
24 Nov 20192. Bundesliga SSV Jahn Regensburg v 1.FC Heidenheim 1846 3 – 190
10 Nov 20192. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v Hannover 96 4 – 090
02 Nov 20192. Bundesliga FC Erzgebirge Aue v 1.FC Heidenheim 1846Substitute, on 46′ 1 – 145
30 Oct 2019DFB-Pokal SV Werder Bremen v 1.FC Heidenheim 1846 4 – 190
27 Oct 20192. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v FC St. Pauli 1 – 090
19 Oct 20192. Bundesliga SV Wehen Wiesbaden v 1.FC Heidenheim 1846 0 – 090
06 Oct 20192. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v VfL Bochum 2 – 390
20 Sep 20192. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v SV Darmstadt 98 1 – 048
14 Sep 20192. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v Holstein Kiel 3 – 090
30 Aug 20192. Bundesliga 1.FC Nuremberg v 1.FC Heidenheim 1846 2 – 290
25 Aug 20192. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v SV Sandhausen 0 – 290
18 Aug 20192. Bundesliga SG Dynamo Dresden v 1.FC Heidenheim 1846 2 – 190
10 Aug 2019DFB-Pokal SSV Ulm 1846 v 1.FC Heidenheim 1846 0 – 290
04 Aug 20192. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v VfB Stuttgart 2 – 290
27 Jul 20192. Bundesliga VfL Osnabrück v 1.FC Heidenheim 1846 1 – 390

Career transfers

8 recorded moves

All recorded career moves, newest first.

Marnon Busch career transfers
Date FromToMoveFee
01 Jul 2017 SV Werder Bremen 1.FC Heidenheim 1846 Transfer €100k
30 Jun 2017 TSV 1860 Munich SV Werder Bremen Loan return
01 Jul 2016 SV Werder Bremen TSV 1860 Munich Loan 50k
28 Aug 2014 SV Werder Bremen II SV Werder Bremen Internal move —
01 Jul 2012 SV Werder Bremen U19 SV Werder Bremen II Internal move —
01 Jul 2011 SV Werder Bremen U17 SV Werder Bremen U19 Internal move —
01 Jul 2009 SV Werder Bremen Youth SV Werder Bremen U17 Internal move —
01 Jul 2007 TuS Güldenstern Stade Youth (- 2016) SV Werder Bremen Youth Transfer Free

Contracts and market values are not available yet.