At a glance
- Full name
- Thierry Ricky Everton Latty-Fairweather
- Born
- 05 Dec 2002
- Age today
- 23
- Nationality
- England
Career by season
109 recorded appearances| Season | Competition | Team | Apps | Starts | Goals | Assists | Minutes | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | National League | Barrow AFC | 11 | 8 | 0 | 0 | 735 | 0 |
| 25/26 | National League | FC Halifax Town | 35 | 28 | 1 | 2 | 954 | 1 |
| 25/26 | FA Cup | FC Halifax Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 24/25 | National League | Maidenhead United | 34 | 31 | 1 | 0 | 2,686 | 7 / 1 red |
| 24/25 | FA Cup | Maidenhead United | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 1 |
| 23/24 | National League | York City | 21 | 13 | 2 | 0 | 1,218 | 3 |
| 23/24 | FA Cup | York City | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 22/23 | League One | Burton Albion | 4 | 4 | 0 | 0 | 282 | 1 |
Appearances in our supported competitions. Goals, assists and minutes come from match reports where we have them.
Match log
Newest first| Date | Competition | Match | Score | Minutes | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Sep 2023 | National League | York City v Southend United | 3 – 0 | 72 | 1 |
| 02 Sep 2023 | National League | Ebbsfleet United v York City | 4 – 1 | 90 | |
| 28 Aug 2023 | National League | York City v Rochdale AFCSubstitute, on 55′ | 1 – 3 | 35 | |
| 15 Aug 2023 | National League | York City v Altrincham FC | 2 – 2 | 70 | |
| 05 Aug 2023 | National League | Wealdstone FC v York CitySubstitute, on 85′ | 2 – 1 | 5 | |
| 03 May 2023 | League One | Burton Albion v Cambridge United | 1 – 0 | 18 | |
| 29 Apr 2023 | League One | Plymouth Argyle v Burton Albion | 1 – 0 | 90 | |
| 10 Apr 2023 | League One | Charlton Athletic v Burton Albion | 3 – 2 | 84 | |
| 01 Apr 2023 | League One | Cheltenham Town v Burton Albion | 0 – 0 | 90 |
Career transfers
17 recorded movesAll recorded career moves, newest first.
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 05 Aug 2026 | FC Halifax Town | Barrow AFC | Transfer | Free |
| 18 Jul 2025 | York City | FC Halifax Town | Transfer | Free |
| 31 May 2025 | Maidenhead United | York City | Loan return | |
| 07 Oct 2024 | York City | Maidenhead United | Loan | — |
| 20 Sep 2024 | Maidenhead United | York City | Loan return | |
| 20 Aug 2024 | York City | Maidenhead United | Loan | — |
| 04 Jul 2023 | Burton Albion | York City | Transfer | Free |
| 24 Mar 2023 | Hereford FC | Burton Albion | Loan return | |
| 31 Jan 2023 | Burton Albion | Hereford FC | Loan | — |
| 01 Jan 2023 | Hereford FC | Burton Albion | Loan return | |
| 18 Jul 2022 | Burton Albion | Hereford FC | Loan | — |
| 18 Feb 2022 | Guiseley AFC | Burton Albion | Loan return | |
| 22 Jan 2022 | Burton Albion | Guiseley AFC | Loan | — |
| 04 Oct 2021 | Grantham Town | Burton Albion | Loan return | |
| 04 Sep 2021 | Burton Albion | Grantham Town | Loan | — |
| 01 Jul 2021 | Not recorded | Burton Albion | Transfer | — |
| 01 Jul 2019 | Nottingham Forest Youth | Burton Albion U18 | Transfer | Free |
Contracts and market values are not available yet.