PLAYER PROFILE

Jonas Föhrenbach.

1.FC Heidenheim 1846 · Germany

Matrix 262

At a glance

Full name
Jonas Föhrenbach
Born
26 Jan 1996
Age today
30
Nationality
Germany

Career by season

223 recorded appearances
Jonas Föhrenbach appearances by season, competition and team
SeasonCompetitionTeamAppsStartsGoalsAssistsMinutesCards
26/272. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 1010119000
25/26DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 21001340
25/26Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 2725112,3273
24/25UEFA Conference League 1.FC Heidenheim 1846 61001651
24/25DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 1100900
24/25Bundesliga/2. Bundesliga play-off 1.FC Heidenheim 1846 100010
24/25Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 2722011,8333
23/24DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 22001350
23/24Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 3332002,7912
22/23DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 22001800
22/232. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 3333052,9631
21/22DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 11001200
21/222. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 2522011,8654
20/21DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 1000330
20/212. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 2319001,7430
19/20DFB-Pokal 1.FC Heidenheim 1846 21011350
19/20Bundesliga/2. Bundesliga play-off 1.FC Heidenheim 1846 21001010
19/202. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 2514111,3792

Appearances in our supported competitions. Goals, assists and minutes come from match reports where we have them.

Match log

Newest first
Jonas Föhrenbach match log
DateCompetitionMatchScoreMinutesGoals
07 Jun 20202. Bundesliga Hannover 96 v 1.FC Heidenheim 1846Substitute, on 46′ 2 – 145
31 May 20202. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v FC Erzgebirge Aue 3 – 090
27 May 20202. Bundesliga FC St. Pauli v 1.FC Heidenheim 1846Substitute, on 81′ 0 – 09
22 May 20202. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v SV Wehen WiesbadenSubstitute, on 59′ 1 – 031
16 May 20202. Bundesliga VfL Bochum v 1.FC Heidenheim 1846 3 – 090
29 Feb 20202. Bundesliga SV Darmstadt 98 v 1.FC Heidenheim 1846 2 – 025
22 Feb 20202. Bundesliga Holstein Kiel v 1.FC Heidenheim 1846 0 – 190
14 Feb 20202. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v 1.FC Nuremberg 2 – 290
07 Feb 20202. Bundesliga SV Sandhausen v 1.FC Heidenheim 1846 0 – 190
02 Feb 20202. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v SG Dynamo DresdenSubstitute, on 75′ 0 – 015
29 Jan 20202. Bundesliga VfB Stuttgart v 1.FC Heidenheim 1846Substitute, on 71′ 3 – 019
22 Dec 20192. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v VfL Osnabrück 3 – 165
14 Dec 20192. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v Arminia Bielefeld 0 – 090
06 Dec 20192. Bundesliga Hamburger SV v 1.FC Heidenheim 1846Substitute, on 34′ 0 – 1561
01 Dec 20192. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v SpVgg Greuther FürthSubstitute, on 79′ 1 – 011
02 Nov 20192. Bundesliga FC Erzgebirge Aue v 1.FC Heidenheim 1846 1 – 190
30 Oct 2019DFB-Pokal SV Werder Bremen v 1.FC Heidenheim 1846Substitute, on 46′ 4 – 145
19 Oct 20192. Bundesliga SV Wehen Wiesbaden v 1.FC Heidenheim 1846Substitute, on 69′ 0 – 021
28 Sep 20192. Bundesliga Karlsruher SC v 1.FC Heidenheim 1846Substitute, on 83′ 1 – 112
25 Aug 20192. Bundesliga 1.FC Heidenheim 1846 v SV SandhausenSubstitute, on 57′ 0 – 232

Career transfers

9 recorded moves

All recorded career moves, newest first.

Jonas Föhrenbach career transfers
Date FromToMoveFee
01 Jul 2019 SC Freiburg 1.FC Heidenheim 1846 Transfer €500k
30 Jun 2019 SSV Jahn Regensburg SC Freiburg Loan return
01 Jul 2018 SC Freiburg SSV Jahn Regensburg Loan —
30 Jun 2018 Karlsruher SC SC Freiburg Loan return
01 Jul 2017 SC Freiburg Karlsruher SC Loan —
01 Jul 2014 SC Freiburg U19 SC Freiburg II Internal move —
01 Jul 2013 SC Freiburg U17 SC Freiburg U19 Internal move —
01 Jul 2011 SC Freiburg Youth SC Freiburg U17 Internal move —
01 Jul 2009 PSV Freiburg Youth SC Freiburg Youth Transfer Free

Contracts and market values are not available yet.