PLAYER PROFILE / Defensive Midfield
Niklas Dorsch.
Toronto FC · Germany
TM 251302 · Current player profileAge today—
Recorded moves11
Peak recorded value€10.00m
Current market value€2.50m
01 / PLAYER DETAILS
At a glance
- Full name
- Niklas Bernd Dorsch
- Born
- —
- Nationality
- Germany
- Position
- Defensive Midfield
- Preferred foot
- right
- Height
- 178
- Joined current club
- 30 Aug 2024
- Contract expires
- 30 Jun 2028
02 / THE JOURNEY
Previous clubs
- 1.FC Heidenheim 1846Last recorded move · 28 Jul 2026
- FC AugsburgLast recorded move · 30 Aug 2024
- KAA GentLast recorded move · 08 Jul 2021
- Bayern MunichLast recorded move · 01 Jul 2018
- FC Bayern Munich IILast recorded move · 01 Jul 2016
- FC Bayern Munich U17Last recorded move · 01 Jul 2015
- FC Bayern München YouthLast recorded move · 01 Jul 2014
- 1.FC Nürnberg YouthLast recorded move · 01 Jul 2012
- Deutsch-Tschechische FußballschuleLast recorded move · 01 Jul 2009
- 1.FC Baiersdorf JugendLast recorded move · 01 Jul 2006
Clubs from completed, dated transfers, most recent first. Repeat spells are listed in the full transfer history.
03 / VALUE OVER TIME
Market value history
| Valuation date | Age then | Club at the time | Market value |
|---|---|---|---|
| 18 Sep 2026 | — | Toronto FC | €3.50m |
| 27 May 2026 | — | 1.FC Heidenheim 1846 | €2.50m |
| 19 Dec 2025 | — | 1.FC Heidenheim 1846 | €3.00m |
| 05 Jun 2025 | — | 1.FC Heidenheim 1846 | €3.50m |
| 20 Dec 2024 | — | 1.FC Heidenheim 1846 | €3.50m |
| 29 May 2024 | — | FC Augsburg | €4.00m |
| 27 Mar 2024 | — | FC Augsburg | €5.00m |
| 14 Dec 2023 | — | FC Augsburg | €7.00m |
| 22 Jun 2023 | — | FC Augsburg | €7.00m |
| 29 Mar 2023 | — | FC Augsburg | €8.00m |
| 09 Nov 2022 | — | FC Augsburg | €10.00m |
| 09 Jun 2022 | — | FC Augsburg | €10.00m |
| 22 Dec 2021 | — | FC Augsburg | €10.00m |
| 07 Jun 2021 | — | KAA Gent | €8.00m |
| 04 Jan 2021 | — | KAA Gent | €7.00m |
| 16 Oct 2020 | — | KAA Gent | €6.00m |
| 15 Jul 2020 | — | 1.FC Heidenheim 1846 | €6.00m |
| 08 Apr 2020 | — | 1.FC Heidenheim 1846 | €4.50m |
| 13 Dec 2019 | — | 1.FC Heidenheim 1846 | €5.00m |
| 25 Sep 2019 | — | 1.FC Heidenheim 1846 | €4.00m |
| 12 Jun 2019 | — | 1.FC Heidenheim 1846 | €3.00m |
| 08 Jan 2019 | — | 1.FC Heidenheim 1846 | €1.50m |
| 16 Oct 2018 | — | 1.FC Heidenheim 1846 | €700k |
| 05 Jun 2018 | — | Bayern Munich | €400k |
| 28 Dec 2017 | — | Bayern Munich | €200k |
| 19 Jun 2017 | — | Bayern Munich | €200k |
| 07 Feb 2017 | — | Bayern Munich | €200k |
| 22 Jul 2016 | — | Bayern Munich | €200k |
| 07 Aug 2015 | — | FC Bayern Munich II | €75k |
Each row is a dated valuation. The bar shows its share of the player’s peak recorded value. — means not recorded.
04 / EVERY MOVE
Full transfer history
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 2026 | 1.FC Heidenheim 1846 | Toronto FC | Transfer | €3.65m |
| 30 Aug 2024 | FC Augsburg | 1.FC Heidenheim 1846 | Transfer | €3.50m |
| 08 Jul 2021 | KAA Gent | FC Augsburg | Transfer | €7.00m |
| 22 Jul 2020 | 1.FC Heidenheim 1846 | KAA Gent | Transfer | €3.50m |
| 01 Jul 2018 | Bayern Munich | 1.FC Heidenheim 1846 | Transfer | Free |
| 01 Jul 2016 | FC Bayern Munich II | Bayern Munich | Internal move | — |
| 01 Jul 2015 | FC Bayern Munich U17 | FC Bayern Munich II | Internal move | — |
| 01 Jul 2014 | FC Bayern München Youth | FC Bayern Munich U17 | Internal move | — |
| 01 Jul 2012 | 1.FC Nürnberg Youth | FC Bayern München Youth | Transfer | Free |
| 01 Jul 2009 | Deutsch-Tschechische Fußballschule | 1.FC Nürnberg Youth | Transfer | Free |
| 01 Jul 2006 | 1.FC Baiersdorf Jugend | Deutsch-Tschechische Fußballschule | Transfer | Free |
Includes loans, loan returns, internal moves and scheduled transfers. Free means a recorded €0 fee; — means no figure was recorded.