At a glance
- Full name
- Brian Robert Edson Bernaola Acosta
- Born
- 17 Jan 1995
- Age today
- 31
- Nationality
- Peru
Career by season
5 recorded appearances| Season | Competition | Team | Apps | Starts | Goals | Assists | Minutes | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Liga 2 | Santos FC Nazca | 4 | 4 | 1 | 0 | 360 | 2 |
| 2021 | Copa Bicentenario | Alianza Universidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 / 1 red |
Appearances in our supported competitions. Goals, assists and minutes come from match reports where we have them.
Match log
Newest first| Date | Competition | Match | Score | Minutes | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 May 2025 | Liga 2 | Academia Deportiva Cantolao v Santos FC Nazca | 1 – 2 | 90 | |
| 10 May 2025 | Liga 2 | Santos FC Nazca v Universidad San Martín de Porres | 2 – 3 | 90 | |
| 26 Apr 2025 | Liga 2 | CD Unión Comercio v Santos FC Nazca | 3 – 1 | 90 | |
| 13 Apr 2025 | Liga 2 | Deportivo Moquegua v Santos FC Nazca | 0 – 1 | 90 | 1 |
| 10 Jun 2021 | Copa Bicentenario | CD Unión Comercio v Alianza UniversidadSubstitute, on 58′ | 4 – 1 | 32 |
Career transfers
17 recorded movesAll recorded career moves, newest first.
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 06 Jul 2026 | FC Cajamarca | Universidad César Vallejo | Transfer | Free |
| 16 Jul 2025 | Santos FC Nazca | FC Cajamarca | Transfer | Free |
| 23 Feb 2025 | FC San Marcos | Santos FC Nazca | Transfer | Free |
| 14 Jan 2024 | Deportivo Coopsol | FC San Marcos | Transfer | Free |
| 09 Mar 2023 | Unión Huaral | Deportivo Coopsol | Transfer | Free |
| 13 Jan 2022 | Alianza Universidad | Unión Huaral | Transfer | Free |
| 06 Jan 2021 | Club Atlético Grau | Alianza Universidad | Transfer | Free |
| 01 Feb 2020 | Deportivo Coopsol | Club Atlético Grau | Transfer | Free |
| 15 Aug 2019 | Carlos A. Mannucci | Deportivo Coopsol | Transfer | — |
| 01 Jan 2019 | Club Sporting Cristal | Carlos A. Mannucci | Transfer | Free |
| 31 Dec 2018 | Rosario FC | Club Sporting Cristal | Loan return | |
| 01 Sep 2018 | Club Sporting Cristal | Rosario FC | Loan | — |
| 31 Dec 2017 | Rosario FC | Club Sporting Cristal | Loan return | |
| 30 Mar 2017 | Club Sporting Cristal | Rosario FC | Loan | — |
| 31 Dec 2015 | Deportivo Municipal | Club Sporting Cristal | Loan return | |
| 25 Aug 2015 | Club Sporting Cristal | Deportivo Municipal | Loan | — |
| 01 Jan 2014 | Club Sporting Cristal II | Club Sporting Cristal | Internal move | — |
Contracts and market values are not available yet.