At a glance
- Full name
- Nicky Stéphane Medja Beloko
- Born
- 16 Feb 2000
- Age today
- 26
- Nationality
- Switzerland
Career by season
160 recorded appearances| Season | Competition | Team | Apps | Starts | Goals | Assists | Minutes | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Swiss Super League | FC Lausanne-Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 25/26 | UEFA Conference League | FC Lausanne-Sport | 7 | 3 | 0 | 0 | 317 | 2 |
| 25/26 | Swiss Super League | FC Lausanne-Sport | 22 | 20 | 1 | 0 | 1,465 | 2 / 1 red |
| 25/26 | Swiss Cup | FC Lausanne-Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 |
| 24/25 | Swiss Super League | FC Luzern | 20 | 16 | 1 | 1 | 1,365 | 4 |
| 24/25 | Swiss Cup | FC Luzern | 2 | 2 | 0 | 1 | 163 | 1 |
| 23/24 | UEFA Conference League | FC Luzern | 4 | 4 | 0 | 0 | 323 | 1 |
| 23/24 | Swiss Super League | FC Luzern | 27 | 25 | 0 | 0 | 2,164 | 6 / 2 red |
| 23/24 | Swiss Cup | FC Luzern | 2 | 1 | 0 | 0 | 105 | 0 |
| 22/23 | Swiss Super League | FC Luzern | 30 | 30 | 2 | 1 | 2,632 | 14 |
| 22/23 | Swiss Cup | FC Luzern | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1 |
| 22/23 | International Friendly Games | Switzerland U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 21/22 | Swiss Cup | Neuchâtel Xamax FCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 0 |
| 21/22 | Challenge League | Neuchâtel Xamax FCS | 24 | 23 | 1 | 3 | 1,808 | 10 |
| 20/21 | Challenge League | Neuchâtel Xamax FCS | 16 | 12 | 0 | 1 | 1,136 | 2 / 1 red |
Appearances in our supported competitions. Goals, assists and minutes come from match reports where we have them.
Match log
Newest first| Date | Competition | Match | Score | Minutes | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Nov 2025 | Swiss Super League | FC Lausanne-Sport v FC ThunSubstitute, on 62′ | 2 – 1 | 28 | |
| 27 Nov 2025 | UEFA Conference League | Lech Poznań v FC Lausanne-Sport | 2 – 0 | 70 | |
| 23 Nov 2025 | Swiss Super League | FC St. Gallen 1879 v FC Lausanne-Sport | 1 – 0 | 45 | |
| 09 Nov 2025 | Swiss Super League | FC Lausanne-Sport v FC Sion | 2 – 2 | 90 | |
| 06 Nov 2025 | UEFA Conference League | FC Lausanne-Sport v Omonia NicosiaSubstitute, on 46′ | 1 – 1 | 44 | |
| 29 Oct 2025 | Swiss Super League | FC Lausanne-Sport v Servette FC | 1 – 3 | 65 | |
| 26 Oct 2025 | Swiss Super League | FC Lausanne-Sport v FC Basel 1893 | 5 – 1 | 60 | |
| 23 Oct 2025 | UEFA Conference League | Hamrun Spartans v FC Lausanne-SportSubstitute, on 57′ | 0 – 1 | 33 | |
| 19 Oct 2025 | Swiss Super League | FC Luzern v FC Lausanne-Sport | 2 – 2 | 61 | 1 |
| 05 Oct 2025 | Swiss Super League | FC Lausanne-Sport v BSC Young Boys | 5 – 0 | 76 | |
| 02 Oct 2025 | UEFA Conference League | FC Lausanne-Sport v Breidablik KópavogurSubstitute, on 61′ | 3 – 0 | 29 | |
| 18 May 2025 | Swiss Super League | FC Luzern v Servette FC | 3 – 4 | 45 | |
| 15 May 2025 | Swiss Super League | BSC Young Boys v FC Luzern | 2 – 1 | 90 | |
| 04 May 2025 | Swiss Super League | FC Luzern v FC Lugano | 0 – 2 | 45 | |
| 21 Apr 2025 | Swiss Super League | Servette FC v FC Luzern | 2 – 1 | 83 | |
| 13 Apr 2025 | Swiss Super League | FC Luzern v BSC Young Boys | 5 – 0 | 90 | |
| 03 Apr 2025 | Swiss Super League | FC Luzern v FC St. Gallen 1879 | 1 – 1 | 90 | |
| 30 Mar 2025 | Swiss Super League | FC Lausanne-Sport v FC Luzern | 1 – 4 | 90 | |
| 09 Mar 2025 | Swiss Super League | FC Luzern v FC Basel 1893Substitute, on 66′ | 1 – 1 | 24 | |
| 02 Mar 2025 | Swiss Super League | Yverdon Sport FC v FC LuzernSubstitute, on 57′ | 2 – 2 | 33 |
Career transfers
14 recorded movesAll recorded career moves, newest first.
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 2025 | Austin FC | FC Lausanne-Sport | Transfer | Free |
| 24 Jul 2025 | FC Luzern | Austin FC | Transfer | Free |
| 06 Jul 2022 | Neuchâtel Xamax FCS | FC Luzern | Transfer | — |
| 01 Jul 2021 | Fiorentina Primavera | Neuchâtel Xamax FCS | Transfer | — |
| 30 Jun 2021 | Neuchâtel Xamax FCS | Fiorentina Primavera | Loan return | |
| 15 Feb 2021 | Fiorentina Primavera | Neuchâtel Xamax FCS | Loan | — |
| 09 Jan 2020 | KAA Gent | Fiorentina Primavera | Loan return | |
| 21 Aug 2019 | Fiorentina Primavera | KAA Gent | Loan | — |
| 01 Jul 2018 | FC Sion U21 | Fiorentina Primavera | Transfer | €180k |
| 01 Jan 2017 | FC Sion U18 | FC Sion U21 | Internal move | — |
| 01 Jul 2016 | FC Sion Youth | FC Sion U18 | Internal move | — |
| 19 Jul 2015 | FC Lausanne-Sport U16 | FC Sion Youth | Transfer | — |
| 01 Jul 2014 | Vevey-Sports Youth | FC Lausanne-Sport U16 | Transfer | — |
| 01 Jul 2013 | FC Aigle Youth | Vevey-Sports Youth | Transfer | — |
Contracts and market values are not available yet.