At a glance
- Full name
- Magno Souza da Silva
- Born
- 26 Jul 1990
- Age today
- 36
- Nationality
- Brazil
Career by season
9 recorded appearances| Season | Competition | Team | Apps | Starts | Goals | Assists | Minutes | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Campeonato Brasileiro Série D | Maricá Futebol Clube | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2023 | Copa do Nordeste | CS Sergipe | 4 | 4 | 0 | 0 | 304 | 2 |
| 2023 | Copa Betano do Brasil | CS Sergipe | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 |
| 2022 | Copa do Nordeste | Campinense Clube (PB) | 3 | 1 | 0 | 0 | 163 | 1 |
Appearances in our supported competitions. Goals, assists and minutes come from match reports where we have them.
Match log
Newest first| Date | Competition | Match | Score | Minutes | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 May 2025 | Campeonato Brasileiro Série D | EC Água Santa (SP) v Maricá Futebol ClubeSubstitute, on 68′ | 1 – 1 | 22 | |
| 05 Mar 2023 | Copa do Nordeste | CS Sergipe v Fluminense EC | 3 – 1 | 90 | |
| 02 Mar 2023 | Copa Betano do Brasil | CS Sergipe v Botafogo de Futebol e Regatas | 1 – 1 | 90 | |
| 18 Feb 2023 | Copa do Nordeste | Ferroviário AC v CS Sergipe | 0 – 0 | 90 | |
| 15 Feb 2023 | Copa do Nordeste | CS Sergipe v Esporte Clube Vitória | 2 – 1 | 57 | |
| 26 Jan 2023 | Copa do Nordeste | Fortaleza Esporte Clube v CS Sergipe | 1 – 0 | 67 | |
| 19 Mar 2022 | Copa do Nordeste | Campinense Clube (PB) v Ceará Sporting Club | 0 – 1 | 90 | |
| 06 Mar 2022 | Copa do Nordeste | Botafogo-PB v Campinense Clube (PB)Substitute, on 46′ | 1 – 1 | 45 | |
| 20 Feb 2022 | Copa do Nordeste | Campinense Clube (PB) v Sousa ECSubstitute, on 62′ | 2 – 1 | 28 |
Career transfers
14 recorded movesAll recorded career moves, newest first.
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 26 Apr 2024 | Serra Branca EC | Maricá Futebol Clube | Transfer | — |
| 20 Nov 2023 | CS Sergipe | Serra Branca EC | Transfer | — |
| 01 Jan 2023 | Campinense Clube (PB) | CS Sergipe | Transfer | Free |
| 13 Jan 2022 | River AC | Campinense Clube (PB) | Transfer | Free |
| 22 Feb 2021 | Ferroviário AC | River AC | Transfer | Free |
| 10 Dec 2019 | Cuiabá Esporte Clube (MT) | Ferroviário AC | Transfer | Free |
| 30 Sep 2019 | Luverdense EC (MT) | Cuiabá Esporte Clube (MT) | Loan return | |
| 05 Jul 2019 | Cuiabá Esporte Clube (MT) | Luverdense EC (MT) | Loan | — |
| 05 Dec 2017 | Botafogo-PB | Cuiabá Esporte Clube (MT) | Transfer | Free |
| 11 May 2017 | Campinense Clube (PB) | Botafogo-PB | Transfer | — |
| 31 Dec 2016 | América FC | Campinense Clube (PB) | Loan return | |
| 24 Aug 2016 | Campinense Clube (PB) | América FC | Loan | — |
| 01 Jan 2015 | Treze FC | Campinense Clube (PB) | Transfer | — |
| 01 May 2014 | ACD Potiguar (RN) | Treze FC | Transfer | — |
Contracts and market values are not available yet.