PLAYER PROFILE
Marco Perchtold.
· Austria
Matrix 14953At a glance
- Full name
- Marco Perchtold
- Born
- 21 Sep 1988
- Age today
- 38
- Nationality
- Austria
Career by season
161 recorded appearances| Season | Competition | Team | Apps | Starts | Goals | Assists | Minutes | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Austrian Bundesliga | Grazer AK 1902 | 21 | 12 | 1 | 0 | 974 | 2 / 2 red |
| 24/25 | Austria Austrian Cup | Grazer AK 1902 | 2 | 1 | 0 | 0 | 152 | 0 |
| 23/24 | Austria Austrian Cup | Grazer AK 1902 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 23/24 | 2. Liga | Grazer AK 1902 | 28 | 19 | 0 | 2 | 1,804 | 6 |
| 22/23 | Austria Austrian Cup | Grazer AK 1902 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 |
| 22/23 | 2. Liga | Grazer AK 1902 | 28 | 28 | 1 | 2 | 2,494 | 8 |
| 21/22 | Austria Austrian Cup | Grazer AK 1902 | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 0 |
| 21/22 | 2. Liga | Grazer AK 1902 | 27 | 27 | 2 | 0 | 2,398 | 10 / 1 red |
| 20/21 | Austria Austrian Cup | Grazer AK 1902 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 20/21 | 2. Liga | Grazer AK 1902 | 26 | 21 | 2 | 4 | 2,010 | 4 / 1 red |
| 19/20 | 2. Liga | Grazer AK 1902 | 23 | 21 | 5 | 3 | 1,900 | 7 |
Appearances in our supported competitions. Goals, assists and minutes come from match reports where we have them.
Match log
Newest firstCareer transfers
19 recorded movesAll recorded career moves, newest first.
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2026 | Grazer AK 1902 II | Retired | Retired | — |
| 01 Jan 2026 | Career break | Grazer AK 1902 II | Transfer | — |
| 01 Jul 2025 | Grazer AK 1902 | Career break | Career break | — |
| 11 Jul 2017 | SKN St. Pölten | Grazer AK 1902 | Transfer | Free |
| 04 Aug 2016 | SV Kapfenberg | SKN St. Pölten | Transfer | Free |
| 01 Jul 2014 | LASK Amateure OÖ | SV Kapfenberg | Transfer | Free |
| 30 Jun 2014 | SV Grödig | LASK Amateure OÖ | Loan return | |
| 14 Jan 2014 | LASK Amateure OÖ | SV Grödig | Loan | — |
| 09 Jan 2012 | FC Gratkorn | LASK Amateure OÖ | Transfer | Free |
| 04 Sep 2011 | Without club | FC Gratkorn | Transfer | — |
| 31 Jul 2011 | FC Gratkorn | Without club | Released | — |
| 01 Jul 2009 | 1. Fortuna Wiener Neustädter SC | FC Gratkorn | Transfer | Free |
| 30 Jun 2009 | FC Gratkorn | 1. Fortuna Wiener Neustädter SC | Loan return | |
| 09 Jan 2009 | 1. Fortuna Wiener Neustädter SC | FC Gratkorn | Loan | — |
| 11 Jul 2008 | Grazer AK 1902 | 1. Fortuna Wiener Neustädter SC | Transfer | €120k |
| 01 Jan 2007 | Not recorded | Grazer AK 1902 | Transfer | — |
| 01 Jul 2006 | AKA Grazer AK U18 | Grazer AK 1902 II | Internal move | — |
| 01 Jul 2005 | AKA Grazer AK U16 | AKA Grazer AK U18 | Internal move | — |
| 30 Jul 2003 | LUV Graz Youth | AKA Grazer AK U16 | Transfer | — |
Contracts and market values are not available yet.