At a glance
- Full name
- Ewil Hernando Murillo Renteria
- Born
- 21 Jun 2000
- Age today
- 26
- Nationality
- —
Career by season
47 recorded appearances| Season | Competition | Team | Apps | Starts | Goals | Assists | Minutes | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Superliga de Campeones | Independiente Santa Fe | 2 | 2 | 1 | 0 | 179 | 1 |
| 2025 | Copa Colombia | Independiente Santa Fe | 5 | 4 | 0 | 1 | 391 | 0 |
| 2025 | CONMEBOL Libertadores | Independiente Santa Fe | 2 | 2 | 1 | 0 | 150 | 0 |
| 2024 | Copa Colombia | Deportivo Pereira | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| 2023 | Copa Colombia | Deportivo Pereira | 4 | 2 | 0 | 0 | 158 | 1 |
| 2023 | CONMEBOL Libertadores | Deportivo Pereira | 4 | 1 | 0 | 0 | 124 | 2 |
| 2022 | Copa Colombia | CD Real Cartagena | 2 | 1 | 0 | 0 | 135 | 1 |
| 2022 | Categoría Primera B | CD Real Cartagena | 10 | 10 | 1 | 0 | 900 | 5 |
| 2021 | Categoría Primera B | Real Cundinamarca | 16 | 12 | 0 | 0 | 1,047 | 1 |
| 2020 | CONMEBOL Sudamericana | Atlético Nacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
Appearances in our supported competitions. Goals, assists and minutes come from match reports where we have them.
Match log
Newest first| Date | Competition | Match | Score | Minutes | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Apr 2021 | Categoría Primera B | Llaneros FC v Real CundinamarcaSubstitute, on 61′ | 2 – 1 | 29 | |
| 27 Feb 2021 | Categoría Primera B | Real Cundinamarca v Leones FC | 0 – 1 | 25 | |
| 23 Feb 2021 | Categoría Primera B | Fortaleza CEIF v Real Cundinamarca | 3 – 2 | 90 | |
| 15 Feb 2021 | Categoría Primera B | Real Cundinamarca v Bogotá FC | 6 – 0 | 70 | |
| 11 Feb 2021 | Categoría Primera B | Real Santander v Real CundinamarcaSubstitute, on 46′ | 0 – 1 | 45 | |
| 31 Jan 2021 | Categoría Primera B | Club Boca Juniors de Cali v Real CundinamarcaSubstitute, on 46′ | 1 – 2 | 45 | |
| 04 Nov 2020 | CONMEBOL Sudamericana | CA River Plate Montevideo v Atlético NacionalSubstitute, on 54′ | 3 – 1 | 36 |
Career transfers
7 recorded movesAll recorded career moves, newest first.
| Date | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jan 2025 | Atlético Nacional | Independiente Santa Fe | Transfer | — |
| 31 Dec 2024 | Deportivo Pereira | Atlético Nacional | Loan return | |
| 23 Jul 2023 | Atlético Nacional | Deportivo Pereira | Loan | — |
| 30 Jun 2022 | CD Real Cartagena | Atlético Nacional U20 | Loan return | |
| 31 Dec 2021 | Real Cundinamarca | Atlético Nacional U20 | Loan return | |
| 30 Jun 2020 | Estoril Praia U23 | Atlético Nacional U20 | Loan return | |
| 01 Jul 2019 | Atlético Nacional U20 | Estoril Praia U23 | Loan | — |
Contracts and market values are not available yet.