Serie A / 25/26 / MATCHWEEK 26
AS Roma v US Cremonese
AS RomaHome
3 – 0US CremoneseAway
Sun 22 Feb 2026 · 19:45 UTC · Result
ON THE PITCH
Lineups & match stats
Goals scored and substitution minutes. On = subbed on; Off = subbed off. — means not recorded or not applicable. Unused substitutes did not play.
AS Roma
11 startersStarting XI
| No. | Player | Goals | On | Off |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Bryan Cristante | 1 | — | — |
| 5 | Evan Ndicka | 1 | — | — |
| 7 | Lorenzo Pellegrini | 0 | — | 72′ |
| 14 | Donyell Malen | 0 | — | — |
| 17 | Manu Koné | 0 | — | — |
| 19 | Zeki Çelik | 0 | — | 85′ |
| 23 | Gianluca Mancini | 0 | — | — |
| 43 | Wesley | 0 | — | — |
| 87 | Daniele Ghilardi | 0 | — | 46′ |
| 97 | Bryan Zaragoza | 0 | — | 56′ |
| 99 | Mile Svilar | 0 | — | — |
Substitutes
| No. | Player | Goals | On | Off |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Devyne Rensch | 0 | — | — |
| 3 | Angeliño | 0 | — | — |
| 8 | Neil El Aynaoui | 0 | 46′ | — |
| 12 | Konstantinos Tsimikas | 0 | — | — |
| 20 | Lorenzo Venturino | 0 | 56′ | — |
| 24 | Jan Ziolkowski | 0 | 85′ | — |
| 61 | Niccolò Pisilli | 1 | 72′ | — |
| 68 | Antonio Arena | 0 | — | — |
| 70 | Giorgio De Marzi | 0 | — | — |
| 78 | Robinio Vaz | 0 | — | — |
| 95 | Pierluigi Gollini | 0 | — | — |
US Cremonese
11 startersStarting XI
| No. | Player | Goals | On | Off |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Audero | 0 | — | — |
| 2 | Morten Thorsby | 0 | — | — |
| 3 | Giuseppe Pezzella | 0 | — | 74′ |
| 5 | Sebastiano Luperto | 0 | — | — |
| 7 | Alessio Zerbin | 0 | — | 74′ |
| 24 | Filippo Terracciano | 0 | — | — |
| 29 | Youssef Maleh | 0 | — | — |
| 32 | Martín Payero | 0 | — | 49′ |
| 55 | Francesco Folino | 0 | — | — |
| 90 | Federico Bonazzoli | 0 | — | — |
| 99 | Antonio Sanabria | 0 | — | 63′ |
Substitutes
| No. | Player | Goals | On | Off |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tommaso Barbieri | 0 | — | — |
| 9 | Milan Djuric | 0 | 74′ | — |
| 10 | Jamie Vardy | 0 | 63′ | — |
| 15 | Matteo Bianchetti | 0 | — | — |
| 16 | Marco Silvestri | 0 | — | — |
| 23 | Federico Ceccherini | 0 | — | — |
| 25 | Davide Pavesi | 0 | — | — |
| 27 | Jari Vandeputte | 0 | — | — |
| 30 | Mikayil Faye | 0 | 74′ | — |
| 33 | Alberto Grassi | 0 | — | — |
| 38 | Warren Bondo | 0 | 49′ | — |
| 69 | Lapo Nava | 0 | — | — |