Result Lineups & details ↗
South Korea / DIVISION 1
K League 1.
The matches, teams and players in this competition.
708 · 2023 editionSeason rosters include players recorded with each team, including those without appearances and players who left during the season. Ages at 30 June 2023.
THE MATCHES / 2023
Fixtures & results
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Result Lineups & details ↗
Fixtures from tracked competitions. Kickoff times are in UTC. TBC means a date or time has not been confirmed.
Teams
| Team | Players | Average age |
|---|---|---|
| Daegu FC | 56 | 23.9 |
| Daejeon Hana Citizen | 72 | 24.3 |
| FC Seoul | 59 | 25.3 |
| Gangwon FC | 60 | 24.7 |
| Gwangju FC | 47 | 25.0 |
| Incheon United FC | 45 | 26.0 |
| Jeju SK | 52 | 25.6 |
| Jeonbuk Hyundai Motors FC | 74 | 24.8 |
| Pohang Steelers | 56 | 24.5 |
| Suwon FC | 72 | 26.3 |
| Suwon Samsung Bluewings | 43 | 26.8 |
| Ulsan Hyundai | 49 | 27.2 |
Season squads
Latest transfers
Latest 12 recorded movesMoves involving teams recorded in this competition in 2023.
| Date | Player | From | To | Move | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | You-Hyeon Lee | Gangwon FC | Jeonbuk Hyundai Motors FC | Loan return | |
| 15 Jul 2024 | Sang-min Lee | Gimcheon Sangmu | FC Seoul | Loan return | |
| 30 Jun 2024 | Victor Bobsin | Daegu FC | CD Santa Clara | Loan return | |
| 30 Jun 2024 | Yago Cariello | Gangwon FC | Portimonense SAD | Loan return | |
| 24 Jun 2024 | Farley Rosa | Daejeon Hana Citizen | Nantong Zhiyun FC | Transfer | — |
| 20 Jun 2024 | In-taek Hwang | Estoril Praia U23 | Suwon Samsung Bluewings | Loan return | |
| 20 Jun 2024 | Takuya Shigehiro | FC Seoul | Nagoya Grampus | Loan return | |
| 29 Apr 2024 | Seung-Won Lee | Gangwon FC | Gimcheon Sangmu | Loan | — |
| 29 Apr 2024 | Kang-san Kim | Daegu FC | Gimcheon Sangmu | Loan | — |
| 29 Apr 2024 | Hyeon-sik Lee | Daejeon Hana Citizen | Gimcheon Sangmu | Loan | — |
| 29 Apr 2024 | Seung-sub Kim | Jeju SK | Gimcheon Sangmu | Loan | — |
| 29 Apr 2024 | Jun-ho Kim | Pohang Steelers | Gimcheon Sangmu | Loan | — |
Official standings and market values are not available yet.